BMW · 30 ano(s)-modelo
Tabela FIPE BMW 320
Preço FIPE do 320 por ano e versão, com histórico e desvalorização.
Valor FIPE — 320 (todos os anos)
R$ 11.495 – 387.929
30 anos-modelo com preço
Escolha o ano abaixo para ver versões, histórico e custo deste modelo.
Resumo do modelo
O BMW 320 tem cerca de 70 mil unidades na frota brasileira, mais concentradas em SP. Abaixo, o preço de cada ano-modelo na Tabela FIPE.
Frota ≈ 70 mil+ comum em SP+ comum em PR+ comum em MG
Preço por ano
Faixa de valor FIPE de cada ano-modelo. Clique para ver versões e histórico.
320 32000R$ 352.536 – 387.929
320 2026R$ 316.318 – 344.985
320 2025R$ 299.393 – 323.396
320 2024R$ 258.640 – 289.818
320 2023R$ 231.727 – 268.220
320 2022R$ 197.108 – 222.485
320 2021R$ 179.210 – 208.197
320 2020R$ 179.083 – 197.299
320 2019R$ 164.252
320 2018R$ 127.281 – 127.321
320 2017R$ 114.803 – 116.580
320 2016R$ 106.142 – 108.709
320 2015R$ 95.750 – 99.802
320 2014R$ 86.519 – 91.654
320 2013R$ 82.632 – 84.174
320 2012R$ 72.025
320 2011R$ 62.417
320 2010R$ 60.894
320 2009R$ 59.408
320 2008R$ 57.252
320 2007R$ 53.742 – 54.083
320 2006R$ 50.819 – 51.829
320 2005R$ 50.498
320 2004R$ 49.266
320 2003R$ 48.064
320 2002R$ 46.235
320 2001R$ 42.056
320 1993R$ 14.311 – 16.739
320 1992R$ 12.607 – 13.935
320 1991R$ 11.495 – 12.694
Como o valor cresce por ano
Valor FIPE máximo do 320 por ano-modelo.
Outros modelos BMW
Perguntas frequentes
Qual ano do 320 vale mais a pena?
Depende do orçamento e do uso. Anos mais novos custam mais, mas costumam segurar melhor o valor; anos intermediários equilibram preço e desvalorização já amortizada.
Qual a tabela FIPE do 320 mais novo?
O 320 32000 vai de R$ 352.536 a R$ 387.929 (ref. junho/2026).
Independência. Valores da Tabela FIPE (referência junho/2026). Tabela Auto é independente e não afiliado à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Metodologia · Fontes