Análise de valor · referência junho/2026
Rankings da Tabela FIPE
Rankings de valor com base na Tabela FIPE: os carros mais caros e os que mais — e menos — desvalorizam.
Carros mais caros da Tabela FIPE
Os carros de maior valor de referência na Tabela FIPE. O valor considera a versão mais cara de cada modelo na referência junho/2026.
| # | Modelo | Valor FIPE |
|---|---|---|
| 1 | LAMBORGHINI Aventador | R$ 9.765.744 |
| 2 | LAMBORGHINI Aventador 770 | R$ 8.633.000 |
| 3 | LAMBORGHINI Revuelto | R$ 8.245.000 |
| 4 | Ferrari 12 | R$ 7.652.334 |
| 5 | Ferrari Purosangue | R$ 7.282.545 |
Carros que menos desvalorizam
Carros que mais retiveram valor na Tabela FIPE nos últimos 12 meses (variação média entre as versões do modelo). Desvalorizar menos significa perder menos na hora de revender.
| # | Modelo | Variação 12 meses |
|---|---|---|
| 1 | Audi S3 | +24,0% |
| 2 | Seat Ibiza | +22,0% |
| 3 | Rover Mini | +19,1% |
| 4 | TAC Stark | +18,0% |
| 5 | Isuzu Hombre | +17,4% |
Carros que mais desvalorizam
Carros que mais perderam valor na Tabela FIPE nos últimos 12 meses (variação média entre as versões do modelo). Útil para entender o custo real de propriedade antes de comprar.
| # | Modelo | Variação 12 meses |
|---|---|---|
| 1 | BYD Han | -23,6% |
| 2 | BYD Tan | -20,5% |
| 3 | Nissan Leaf | -19,5% |
| 4 | Mercedes-Benz Eqa 250 | -17,4% |
| 5 | JAC Iev 20 | -15,7% |
Independência. Rankings calculados a partir da Tabela FIPE (referência junho/2026). Tabela Auto é um serviço independente e não tem vínculo com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Metodologia · Fontes