Audi · 30 ano(s)-modelo
Tabela FIPE Audi A4
Preço FIPE do A4 por ano e versão, com histórico e desvalorização.
Valor FIPE — A4 (todos os anos)
R$ 12.238 – 282.831
30 anos-modelo com preço
Escolha o ano abaixo para ver versões, histórico e custo deste modelo.
Resumo do modelo
O Audi A4 tem cerca de 26 mil unidades na frota brasileira, mais concentradas em SP. Abaixo, o preço de cada ano-modelo na Tabela FIPE.
Frota ≈ 26 mil+ comum em SP+ comum em PR+ comum em MG
Preço por ano
Faixa de valor FIPE de cada ano-modelo. Clique para ver versões e histórico.
A4 2025R$ 254.272 – 282.831
A4 2024R$ 224.596 – 240.846
A4 2023R$ 178.241 – 198.203
A4 2022R$ 173.904 – 196.133
A4 2021R$ 151.014 – 166.452
A4 2019R$ 128.999 – 166.501
A4 2018R$ 99.092 – 141.359
A4 2017R$ 96.085 – 121.653
A4 2016R$ 73.965 – 98.845
A4 2015R$ 83.854 – 84.021
A4 2014R$ 68.252 – 82.779
A4 2013R$ 64.446 – 74.890
A4 2012R$ 62.874 – 91.890
A4 2011R$ 53.550 – 78.023
A4 2010R$ 52.243 – 73.300
A4 2009R$ 45.665 – 58.726
A4 2008R$ 44.481 – 54.429
A4 2007R$ 40.371 – 121.250
A4 2006R$ 37.963 – 53.151
A4 2005R$ 32.840 – 42.674
A4 2004R$ 30.731 – 106.897
A4 2003R$ 23.766 – 88.755
A4 2002R$ 23.186 – 39.631
A4 2001R$ 19.592 – 31.704
A4 2000R$ 18.368 – 30.930
A4 1999R$ 16.594 – 29.920
A4 1998R$ 15.921 – 25.129
A4 1997R$ 15.324 – 22.631
A4 1996R$ 13.883 – 21.662
A4 1995R$ 12.238 – 19.700
Como o valor cresce por ano
Valor FIPE máximo do A4 por ano-modelo.
Outros modelos Audi
Perguntas frequentes
Qual ano do A4 vale mais a pena?
Depende do orçamento e do uso. Anos mais novos custam mais, mas costumam segurar melhor o valor; anos intermediários equilibram preço e desvalorização já amortizada.
Qual a tabela FIPE do A4 mais novo?
O A4 2025 vai de R$ 254.272 a R$ 282.831 (ref. junho/2026).
Independência. Valores da Tabela FIPE (referência junho/2026). Tabela Auto é independente e não afiliado à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Metodologia · Fontes