Mercedes-Benz · 26 ano(s)-modelo
Tabela FIPE Mercedes-Benz C180
Preço FIPE do C180 por ano e versão, com histórico e desvalorização.
Valor FIPE — C180 (todos os anos)
R$ 19.268 – 241.674
26 anos-modelo com preço
Escolha o ano abaixo para ver versões, histórico e custo deste modelo.
Resumo do modelo
O Mercedes-Benz C180 tem cerca de 44 mil unidades na frota brasileira, mais concentradas em SP. Abaixo, o preço de cada ano-modelo na Tabela FIPE.
Frota ≈ 44 mil+ comum em SP+ comum em PR+ comum em MG
Preço por ano
Faixa de valor FIPE de cada ano-modelo. Clique para ver versões e histórico.
C180 2020R$ 145.275 – 241.674
C180 2019R$ 131.152 – 176.859
C180 2018R$ 115.776 – 150.836
C180 2017R$ 109.600 – 144.336
C180 2016R$ 102.899 – 111.771
C180 2015R$ 93.507 – 102.882
C180 2014R$ 78.733 – 85.460
C180 2013R$ 69.886 – 81.128
C180 2012R$ 64.947 – 74.173
C180 2011R$ 58.097 – 59.258
C180 2010R$ 57.087
C180 2007R$ 49.925
C180 2006R$ 48.707
C180 2005R$ 47.519
C180 2004R$ 45.697
C180 2003R$ 42.485
C180 2002R$ 43.976
C180 2001R$ 42.903
C180 2000R$ 40.256
C180 1999R$ 38.472
C180 1998R$ 37.533
C180 1997R$ 35.631
C180 1996R$ 33.731
C180 1995R$ 27.154
C180 1994R$ 22.752
C180 1993R$ 19.268
Como o valor cresce por ano
Valor FIPE máximo do C180 por ano-modelo.
Outros modelos Mercedes-Benz
Perguntas frequentes
Qual ano do C180 vale mais a pena?
Depende do orçamento e do uso. Anos mais novos custam mais, mas costumam segurar melhor o valor; anos intermediários equilibram preço e desvalorização já amortizada.
Qual a tabela FIPE do C180 mais novo?
O C180 2020 vai de R$ 145.275 a R$ 241.674 (ref. junho/2026).
Independência. Valores da Tabela FIPE (referência junho/2026). Tabela Auto é independente e não afiliado à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Metodologia · Fontes