Toyota · 35 ano(s)-modelo
Tabela FIPE Toyota Corolla
Preço FIPE do Corolla por ano e versão, com histórico e desvalorização.
Valor FIPE — Corolla (todos os anos)
R$ 7.840 – 461.990
35 anos-modelo com preço
Escolha o ano abaixo para ver versões, histórico e custo deste modelo.
Resumo do modelo
O Toyota Corolla tem cerca de 1,2 mi unidades na frota brasileira, mais concentradas em SP. Abaixo, o preço de cada ano-modelo na Tabela FIPE.
Frota ≈ 1,2 mi+ comum em SP+ comum em MG+ comum em PR
Preço por ano
Faixa de valor FIPE de cada ano-modelo. Clique para ver versões e histórico.
Corolla 32000R$ 170.726 – 461.990
Corolla 2026R$ 151.189 – 203.913
Corolla 2025R$ 143.570 – 190.617
Corolla 2024R$ 125.521 – 339.518
Corolla 2023R$ 118.383 – 153.721
Corolla 2022R$ 113.047 – 145.477
Corolla 2021R$ 109.904 – 131.218
Corolla 2020R$ 107.223 – 125.044
Corolla 2019R$ 88.901 – 106.799
Corolla 2018R$ 85.675 – 103.379
Corolla 2017R$ 81.372 – 90.705
Corolla 2016R$ 79.201 – 86.337
Corolla 2015R$ 76.758 – 82.953
Corolla 2014R$ 64.976 – 72.545
Corolla 2013R$ 59.583 – 69.029
Corolla 2012R$ 57.905 – 65.141
Corolla 2011R$ 52.720 – 60.495
Corolla 2010R$ 49.649 – 57.847
Corolla 2009R$ 48.038 – 56.436
Corolla 2008R$ 40.922 – 45.701
Corolla 2007R$ 35.262 – 43.122
Corolla 2006R$ 34.401 – 41.316
Corolla 2005R$ 33.561 – 39.717
Corolla 2004R$ 31.917 – 37.433
Corolla 2003R$ 30.005 – 34.171
Corolla 2002R$ 27.378 – 31.390
Corolla 2001R$ 19.059 – 28.777
Corolla 2000R$ 17.171 – 23.649
Corolla 1999R$ 13.910 – 22.186
Corolla 1998R$ 13.386 – 20.471
Corolla 1997R$ 12.074 – 17.658
Corolla 1996R$ 11.728 – 17.746
Corolla 1995R$ 11.441 – 17.313
Corolla 1994R$ 8.562 – 12.320
Corolla 1993R$ 7.840 – 11.895
Como o valor cresce por ano
Valor FIPE máximo do Corolla por ano-modelo.
Outros modelos Toyota
Perguntas frequentes
Qual ano do Corolla vale mais a pena?
Depende do orçamento e do uso. Anos mais novos custam mais, mas costumam segurar melhor o valor; anos intermediários equilibram preço e desvalorização já amortizada.
Qual a tabela FIPE do Corolla mais novo?
O Corolla 32000 vai de R$ 170.726 a R$ 461.990 (ref. junho/2026).
Independência. Valores da Tabela FIPE (referência junho/2026). Tabela Auto é independente e não afiliado à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Metodologia · Fontes