Land Rover · 36 ano(s)-modelo
Tabela FIPE Land Rover Discovery
Preço FIPE do Discovery por ano e versão, com histórico e desvalorização.
Valor FIPE — Discovery (todos os anos)
R$ 17.787 – 817.990
36 anos-modelo com preço
Escolha o ano abaixo para ver versões, histórico e custo deste modelo.
Resumo do modelo
O Land Rover Discovery tem cerca de 19 mil unidades na frota brasileira, mais concentradas em SP. Abaixo, o preço de cada ano-modelo na Tabela FIPE.
Frota ≈ 19 mil+ comum em SP+ comum em RJ+ comum em SC
Preço por ano
Faixa de valor FIPE de cada ano-modelo. Clique para ver versões e histórico.
Discovery 32000R$ 448.450 – 817.990
Discovery 2026R$ 448.962 – 743.872
Discovery 2025R$ 358.007 – 627.202
Discovery 2024R$ 316.529 – 583.311
Discovery 2023R$ 247.239 – 471.789
Discovery 2022R$ 218.263 – 390.692
Discovery 2021R$ 187.036 – 373.094
Discovery 2020R$ 160.075 – 289.323
Discovery 2019R$ 124.605 – 270.580
Discovery 2018R$ 111.495 – 360.430
Discovery 2017R$ 100.659 – 244.183
Discovery 2016R$ 96.611 – 144.821
Discovery 2015R$ 83.622 – 118.546
Discovery 2014R$ 98.527 – 111.505
Discovery 2013R$ 79.924 – 95.243
Discovery 2012R$ 72.544 – 86.300
Discovery 2011R$ 71.415 – 84.195
Discovery 2010R$ 59.837 – 76.096
Discovery 2009R$ 56.216 – 67.386
Discovery 2008R$ 50.178 – 65.742
Discovery 2007R$ 44.954 – 57.193
Discovery 2006R$ 42.225 – 55.798
Discovery 2005R$ 40.353 – 50.681
Discovery 2004R$ 43.010 – 74.908
Discovery 2003R$ 33.707 – 61.117
Discovery 2002R$ 32.884 – 58.248
Discovery 2001R$ 32.081 – 56.521
Discovery 2000R$ 24.848 – 56.850
Discovery 1999R$ 23.967 – 55.463
Discovery 1998R$ 23.382 – 52.409
Discovery 1997R$ 21.064 – 51.130
Discovery 1996R$ 17.787 – 44.511
Discovery 1995R$ 28.222
Discovery 1994R$ 22.353
Discovery 1993R$ 21.154
Discovery 1992R$ 20.638
Como o valor cresce por ano
Valor FIPE máximo do Discovery por ano-modelo.
Outros modelos Land Rover
Perguntas frequentes
Qual ano do Discovery vale mais a pena?
Depende do orçamento e do uso. Anos mais novos custam mais, mas costumam segurar melhor o valor; anos intermediários equilibram preço e desvalorização já amortizada.
Qual a tabela FIPE do Discovery mais novo?
O Discovery 32000 vai de R$ 448.450 a R$ 817.990 (ref. junho/2026).
Independência. Valores da Tabela FIPE (referência junho/2026). Tabela Auto é independente e não afiliado à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Metodologia · Fontes