Nissan · 30 ano(s)-modelo
Tabela FIPE Nissan Frontier
Preço FIPE do Frontier por ano e versão, com histórico e desvalorização.
Valor FIPE — Frontier (todos os anos)
R$ 24.017 – 292.532
30 anos-modelo com preço
Escolha o ano abaixo para ver versões, histórico e custo deste modelo.
Resumo do modelo
O Nissan Frontier tem cerca de 193 mil unidades na frota brasileira, mais concentradas em SP. Abaixo, o preço de cada ano-modelo na Tabela FIPE.
Frota ≈ 193 mil+ comum em SP+ comum em PR+ comum em MG
Preço por ano
Faixa de valor FIPE de cada ano-modelo. Clique para ver versões e histórico.
Frontier 32000R$ 230.154 – 292.532
Frontier 2026R$ 214.026 – 269.649
Frontier 2025R$ 186.595 – 232.127
Frontier 2024R$ 150.550 – 215.422
Frontier 2023R$ 138.415 – 196.160
Frontier 2022R$ 120.296 – 162.312
Frontier 2021R$ 117.361 – 156.547
Frontier 2020R$ 114.498 – 148.225
Frontier 2019R$ 110.928 – 141.559
Frontier 2018R$ 124.422 – 128.499
Frontier 2017R$ 125.364
Frontier 2016R$ 98.746 – 108.551
Frontier 2015R$ 83.199 – 99.390
Frontier 2014R$ 80.499 – 93.362
Frontier 2013R$ 73.457 – 89.981
Frontier 2012R$ 68.995 – 82.900
Frontier 2011R$ 67.312 – 79.128
Frontier 2010R$ 59.975 – 71.101
Frontier 2009R$ 57.587 – 69.366
Frontier 2008R$ 60.754 – 67.345
Frontier 2007R$ 48.979 – 61.367
Frontier 2006R$ 54.360 – 57.775
Frontier 2005R$ 52.588 – 53.350
Frontier 2004R$ 46.962 – 50.859
Frontier 2003R$ 38.717 – 47.862
Frontier 2002R$ 38.737 – 44.034
Frontier 2001R$ 33.318
Frontier 2000R$ 32.992
Frontier 1999R$ 26.103 – 31.705
Frontier 1998R$ 24.017 – 29.588
Como o valor cresce por ano
Valor FIPE máximo do Frontier por ano-modelo.
Outros modelos Nissan
Perguntas frequentes
Qual ano do Frontier vale mais a pena?
Depende do orçamento e do uso. Anos mais novos custam mais, mas costumam segurar melhor o valor; anos intermediários equilibram preço e desvalorização já amortizada.
Qual a tabela FIPE do Frontier mais novo?
O Frontier 32000 vai de R$ 230.154 a R$ 292.532 (ref. junho/2026).
Independência. Valores da Tabela FIPE (referência junho/2026). Tabela Auto é independente e não afiliado à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Metodologia · Fontes