Chevrolet · 36 ano(s)-modelo
Tabela FIPE Chevrolet S10
Preço FIPE do S10 por ano e versão, com histórico e desvalorização.
Valor FIPE — S10 (todos os anos)
R$ 8.876 – 325.290
36 anos-modelo com preço
Escolha o ano abaixo para ver versões, histórico e custo deste modelo.
Resumo do modelo
O Chevrolet S10 tem cerca de 931 mil unidades na frota brasileira, mais concentradas em SP. Abaixo, o preço de cada ano-modelo na Tabela FIPE.
Frota ≈ 931 mil+ comum em SP+ comum em MG+ comum em PR
Preço por ano
Faixa de valor FIPE de cada ano-modelo. Clique para ver versões e histórico.
S10 32000R$ 256.579 – 325.290
S10 2027R$ 236.565 – 289.250
S10 2026R$ 222.033 – 290.903
S10 2025R$ 194.312 – 262.061
S10 2024R$ 165.034 – 214.976
S10 2023R$ 139.623 – 192.664
S10 2022R$ 127.980 – 186.960
S10 2021R$ 124.737 – 173.652
S10 2020R$ 120.924 – 163.122
S10 2019R$ 117.779 – 159.143
S10 2018R$ 114.711 – 157.814
S10 2017R$ 103.256 – 147.257
S10 2016R$ 88.762 – 133.666
S10 2015R$ 86.597 – 119.297
S10 2014R$ 79.652 – 111.121
S10 2013R$ 77.709 – 102.162
S10 2012R$ 63.048 – 97.504
S10 2011R$ 43.937 – 77.184
S10 2010R$ 42.762 – 73.329
S10 2009R$ 41.510 – 71.540
S10 2008R$ 40.447 – 69.795
S10 2007R$ 38.067 – 68.092
S10 2006R$ 35.380 – 66.431
S10 2005R$ 34.517 – 64.810
S10 2004R$ 33.503 – 62.819
S10 2003R$ 32.685 – 61.286
S10 2002R$ 28.987 – 59.791
S10 2001R$ 28.280 – 53.516
S10 2000R$ 19.618 – 45.996
S10 1999R$ 23.633 – 39.966
S10 1998R$ 22.371 – 45.546
S10 1997R$ 20.714 – 32.409
S10 1996R$ 12.258 – 30.390
S10 1995R$ 10.972 – 22.380
S10 1994R$ 10.178
S10 1993R$ 8.876
Como o valor cresce por ano
Valor FIPE máximo do S10 por ano-modelo.
Outros modelos Chevrolet
Perguntas frequentes
Qual ano do S10 vale mais a pena?
Depende do orçamento e do uso. Anos mais novos custam mais, mas costumam segurar melhor o valor; anos intermediários equilibram preço e desvalorização já amortizada.
Qual a tabela FIPE do S10 mais novo?
O S10 32000 vai de R$ 256.579 a R$ 325.290 (ref. junho/2026).
Independência. Valores da Tabela FIPE (referência junho/2026). Tabela Auto é independente e não afiliado à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Metodologia · Fontes