Honda · 28 ano(s)-modelo
Tabela FIPE Honda Cbr 1000
Preço FIPE do Cbr 1000 por ano e versão, com histórico e desvalorização.
Valor FIPE — Cbr 1000 (todos os anos)
R$ 20.038 – 220.739
28 anos-modelo com preço
Escolha o ano abaixo para ver versões, histórico e custo deste modelo.
Resumo do modelo
O Honda Cbr 1000 tem cerca de 13 mil unidades na frota brasileira, mais concentradas em SP. Abaixo, o preço de cada ano-modelo na Tabela FIPE.
Frota ≈ 13 mil+ comum em SP+ comum em PR+ comum em MG
Preço por ano
Faixa de valor FIPE de cada ano-modelo. Clique para ver versões e histórico.
Cbr 1000 32000R$ 210.637 – 220.739
Cbr 1000 2026R$ 194.238
Cbr 1000 2025R$ 179.853
Cbr 1000 2024R$ 166.907 – 170.787
Cbr 1000 2023R$ 159.144 – 165.810
Cbr 1000 2022R$ 149.602
Cbr 1000 2020R$ 87.385 – 96.970
Cbr 1000 2019R$ 83.798 – 88.400
Cbr 1000 2018R$ 81.754 – 86.243
Cbr 1000 2017R$ 81.756
Cbr 1000 2015R$ 65.789
Cbr 1000 2014R$ 56.792
Cbr 1000 2013R$ 53.702
Cbr 1000 2012R$ 48.978
Cbr 1000 2011R$ 45.466
Cbr 1000 2010R$ 43.362
Cbr 1000 2009R$ 42.304
Cbr 1000 2008R$ 39.441
Cbr 1000 2007R$ 37.022
Cbr 1000 2006R$ 32.913
Cbr 1000 2005R$ 31.027
Cbr 1000 2004R$ 30.224
Cbr 1000 1996R$ 26.671
Cbr 1000 1995R$ 24.321
Cbr 1000 1994R$ 23.727
Cbr 1000 1993R$ 21.999
Cbr 1000 1992R$ 20.539
Cbr 1000 1991R$ 20.038
Como o valor cresce por ano
Valor FIPE máximo do Cbr 1000 por ano-modelo.
Outros modelos Honda
Perguntas frequentes
Qual ano do Cbr 1000 vale mais a pena?
Depende do orçamento e do uso. Anos mais novos custam mais, mas costumam segurar melhor o valor; anos intermediários equilibram preço e desvalorização já amortizada.
Qual a tabela FIPE do Cbr 1000 mais novo?
O Cbr 1000 32000 vai de R$ 210.637 a R$ 220.739 (ref. junho/2026).
Independência. Valores da Tabela FIPE (referência junho/2026). Tabela Auto é independente e não afiliado à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Metodologia · Fontes