BMW · 23 ano(s)-modelo
Tabela FIPE BMW R 1200
Preço FIPE do R 1200 por ano e versão, com histórico e desvalorização.
Valor FIPE — R 1200 (todos os anos)
R$ 29.198 – 79.419
23 anos-modelo com preço
Escolha o ano abaixo para ver versões, histórico e custo deste modelo.
Resumo do modelo
O BMW R 1200 tem cerca de 22 mil unidades na frota brasileira, mais concentradas em SP. Abaixo, o preço de cada ano-modelo na Tabela FIPE.
Frota ≈ 22 mil+ comum em SP+ comum em MG+ comum em SC
Preço por ano
Faixa de valor FIPE de cada ano-modelo. Clique para ver versões e histórico.
R 1200 2019R$ 68.555 – 79.419
R 1200 2018R$ 66.525 – 72.808
R 1200 2017R$ 63.169 – 70.407
R 1200 2016R$ 59.671 – 66.221
R 1200 2015R$ 55.867 – 71.353
R 1200 2014R$ 51.488 – 69.612
R 1200 2013R$ 45.917 – 60.357
R 1200 2012R$ 40.156 – 58.200
R 1200 2011R$ 44.634 – 53.101
R 1200 2010R$ 43.450 – 51.507
R 1200 2009R$ 42.292 – 46.956
R 1200 2008R$ 40.806 – 45.773
R 1200 2007R$ 39.351 – 45.082
R 1200 2006R$ 38.374 – 43.596
R 1200 2005R$ 37.430 – 42.448
R 1200 2004R$ 36.402 – 49.915
R 1200 2003R$ 35.423 – 48.699
R 1200 2002R$ 33.823 – 47.367
R 1200 2001R$ 32.485 – 46.203
R 1200 2000R$ 30.175 – 44.494
R 1200 1999R$ 29.198 – 43.408
R 1200 1998R$ 42.349
R 1200 1997R$ 41.316
Como o valor cresce por ano
Valor FIPE máximo do R 1200 por ano-modelo.
Outros modelos BMW
Perguntas frequentes
Qual ano do R 1200 vale mais a pena?
Depende do orçamento e do uso. Anos mais novos custam mais, mas costumam segurar melhor o valor; anos intermediários equilibram preço e desvalorização já amortizada.
Qual a tabela FIPE do R 1200 mais novo?
O R 1200 2019 vai de R$ 68.555 a R$ 79.419 (ref. junho/2026).
Independência. Valores da Tabela FIPE (referência junho/2026). Tabela Auto é independente e não afiliado à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Metodologia · Fontes