Os carros que mais seguram valor saindo 0 km
Metade dos modelos retém mais que isso; metade, menos. Quanto mais perto de 100%, menos o carro perdeu saindo da loja.
O que os dados mostram
Comparando o valor FIPE de um seminovo 2025 com o do 0 km do mesmo modelo, 36% dos 242 modelos analisados mantêm 85% ou mais do valor no primeiro ano. A maior parte da desvalorização de um carro acontece justamente nesse intervalo — por isso a retenção logo após o 0 km separa bem os modelos que seguram valor dos que não seguram.
Os 10 que mais seguram valor
Maior retenção do valor FIPE no primeiro ano (seminovo 2025 vs 0 km).
| # | Modelo | 0 km | Seminovo 2025 | Retém |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi L200 | R$ 263.310 | R$ 276.042 | 104,8% |
| 2 | BMW X4 | R$ 522.240 | R$ 518.982 | 99,4% |
| 3 | LAMBORGHINI Revuelto | R$ 8.580.000 | R$ 8.245.000 | 96,1% |
| 4 | Peugeot Boxer | R$ 305.312 | R$ 288.828 | 94,6% |
| 5 | Jeep Wrangler | R$ 502.464 | R$ 469.892 | 93,5% |
| 6 | Ford Mustang | R$ 649.195 | R$ 606.215 | 93,4% |
| 7 | D2D Motors Buggy | R$ 158.000 | R$ 146.611 | 92,8% |
| 8 | Mercedes-Benz Eqe 350 | R$ 699.900 | R$ 649.850 | 92,8% |
| 9 | Chevrolet Spark | R$ 151.586 | R$ 140.249 | 92,5% |
| 10 | Mercedes-Benz Eqs 450 | R$ 939.900 | R$ 867.210 | 92,3% |
Os 10 que menos seguram valor
Maior queda de valor já no primeiro ano.
| # | Modelo | 0 km | Seminovo 2025 | Retém |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Yaris | R$ 356.220 | R$ 112.918 | 31,7% |
| 2 | Toyota Corolla | R$ 461.990 | R$ 190.617 | 41,3% |
| 3 | BMW Ix | R$ 1.139.225 | R$ 629.490 | 55,3% |
| 4 | Nissan Kicks | R$ 195.866 | R$ 121.748 | 62,2% |
| 5 | GAC Hyptec | R$ 369.990 | R$ 237.766 | 64,3% |
| 6 | Porsche Macan | R$ 1.100.000 | R$ 722.545 | 65,7% |
| 7 | Walk Buggy | R$ 143.000 | R$ 95.198 | 66,6% |
| 8 | Renault Duster | R$ 171.703 | R$ 116.057 | 67,6% |
| 9 | Fiat Titano | R$ 266.193 | R$ 185.250 | 69,6% |
| 10 | Baby Buggy | R$ 89.990 | R$ 62.718 | 69,7% |
Como o estudo foi feito
Para cada modelo de carro, comparamos o maior valor FIPE de uma versão 2025 (seminovo de ~1 ano) com o maior valor da mesma linha em 0 km, na referência junho/2026. A retenção é a razão entre os dois. Foram considerados 242 modelos com os dois valores disponíveis; modelos sem 0 km na tabela (linhas descontinuadas) ficam de fora. É um retrato do mês — a amostra cresce conforme a cobertura da base aumenta.