Versão · cód. FIPE 506170-9
Tabela FIPE IVECO Stralis STRALIS HI-ROAD 800-S44TZ 6x4 (die.)(E5) 2023
Valor de referência da versão · — · referência junho/2026
STRALIS HI-ROAD 800-S44TZ 6x4 (die.)(E5) 2023
R$ 477.537
cód. FIPE 506170-9
Valor de referência para revenda. O preço real varia por km, conservação, opcionais e região.
Resumo
| Item | Valor |
|---|---|
| Valor FIPE | R$ 477.537 |
| Código FIPE | 506170-9 |
| Combustível | — |
| Parcela 48x (entrada 20%) | R$ 12.296 |
📈 Histórico e depreciação desta versão estão sendo carregados. Em breve aqui.
Financiamento — cenários
Parcela estimada sobre R$ 477.537, à taxa média de veículos do Banco Central (1,94%/mês).
| Entrada | Financiado | 24x | 36x | 48x | 60x |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem entrada | R$ 477.537 | R$ 25.068 | R$ 18.546 | R$ 15.370 | R$ 13.529 |
| 20% (R$ 95.507) | R$ 382.030 | R$ 20.054 | R$ 14.837 | R$ 12.296 | R$ 10.823 |
| 40% (R$ 191.015) | R$ 286.522 | R$ 15.041 | R$ 11.128 | R$ 9.222 | R$ 8.117 |
⚠️ Estimativa com base na taxa média de mercado. A taxa real depende do banco, perfil, entrada, prazo e score.
Cálculo nativo do tabelaauto.Simular com bancos reais →
Outras versões do Stralis 2023
STRALIS HI-ROAD 460S36T 4x2 (dies.)(E5)R$ 391.955
STRALIS HI-ROAD 800-S44TZ 6x4 (die.)(E5)R$ 477.537
STRALIS HI-ROAD 600S44T 6x2 (dies.)(E5)R$ 494.745
STRALIS HI-ROAD 490S44T 4x2 (dies.) (E5)R$ 515.834
STRALIS HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5)R$ 517.994
STRALIS HI-WAY 600-S44T 6x2 (diesel)(E5)R$ 523.886
STRALIS HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5)R$ 542.698
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5)R$ 542.706
STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5)R$ 604.257
Perguntas frequentes
Qual o valor FIPE do Stralis STRALIS HI-ROAD 800-S44TZ 6x4 (die.)(E5) 2023?
R$ 477.537 (código FIPE 506170-9, referência junho/2026).
O que é o código FIPE?
É o identificador único de cada versão na Tabela FIPE — neste caso, 506170-9. Ele não muda ao longo dos anos, o que permite acompanhar o histórico da versão.
Independência. Valor da Tabela FIPE (referência junho/2026). Tabela Auto é independente e não afiliado à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Metodologia · Fontes