Tabela FIPE Porsche 911 2015
Valor de referência para revenda. O preço real varia por estado, quilometragem, conservação e opcionais.
Resumo da análise
| Indicador | Resultado |
|---|---|
| Faixa de valor (13 versões) | R$ 575.469 – R$ 1.406.767 |
| Posição na Porsche | 1º mais caro de 11 |
| Vs. carros com valor FIPE | mais caro que 17% |
| Frota do modelo no Brasil | ≈ 9 mil |
| Seguro médio | R$ 7.952 |
| Parcela 48x (entrada 20%) | R$ 14.817 |
O Porsche 911 2015 tem valor de referência na Tabela FIPE entre R$ 575.469 e R$ 1.406.767, em junho/2026, com cerca de 9 mil unidades do modelo na frota brasileira. É o 1º 911 mais caro da Porsche, mais valorizado que 17% dos carros com valor FIPE na referência.
Preço por versão
Valor FIPE de cada versão do 911 2015.
| Versão | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| 911 Carrera 4 GTS Coupe 3.8 24V (991) cód. 035066-4 | — | R$ 575.469 |
| 911 Carrera 4 GTS Targa 3.8 24V (991) cód. 035068-0 | — | R$ 592.998 |
| 911 Carrera GTS Coupe 3.8 24V (991) cód. 035064-8 | — | R$ 605.531 |
| 911 Carrera 4S Coupe-4 3.6/3.8 cód. 035023-0 | — | R$ 629.184 |
| 911 Carrera S Cabriolet 3.8 24V (991) cód. 035050-8 | — | R$ 655.369 |
| 911 Carrera S Coupe 3.8 24V (991) cód. 035049-4 | — | R$ 656.527 |
| 911 Targa 4S cód. 035036-2 | — | R$ 780.201 |
| 911 Carrera 4S Cabriolet-4 3.6/3.8 cód. 035026-5 | — | R$ 793.479 |
| 911 Carrera GTS Cabriolet 3.8 24V (991) cód. 035065-6 | — | R$ 834.200 |
| 911 Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992) cód. 035014-1 | — | R$ 888.173 |
| 911 Turbo S Coupe 3.6/3.8 24V (991/992) cód. 035030-3 | — | R$ 951.304 |
| 911 Turbo S Cabriolet 3.6/3.8(991/992) cód. 035031-1 | — | R$ 1.057.290 |
| 911 GT3/ GT2 Street cód. 035009-5 | — | R$ 1.406.767 |
Entre as 13 versões, a diferença de valor chega a R$ 831.298 — cerca de 144% sobre o preço de entrada. A versão mais acessível é a 911 Carrera 4 GTS Coupe 3.8 24V (991) (R$ 575.469); a mais completa, a 911 GT3/ GT2 Street (R$ 1.406.767).
📈 Histórico de preço e desvalorização deste veículo estão sendo carregados (até 25 anos de série FIPE). Em breve aqui.
Onde o 911 é mais comum
Estados com maior frota do modelo. Liquidez regional ajuda na compra e na revenda.
Custo de ter um 911
Combustível (Inmetro + ANP) e seguro (SUSEP).
Financiamento — cenários
Parcela estimada sobre a versão de entrada (R$ 575.469), por entrada e prazo, à taxa média de veículos do Banco Central (1,94%/mês).
| Entrada | Financiado | 24x | 36x | 48x | 60x |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem entrada | R$ 575.469 | R$ 30.209 | R$ 22.349 | R$ 18.522 | R$ 16.304 |
| 20% (R$ 115.094) | R$ 460.375 | R$ 24.167 | R$ 17.880 | R$ 14.817 | R$ 13.043 |
| 40% (R$ 230.188) | R$ 345.281 | R$ 18.125 | R$ 13.410 | R$ 11.113 | R$ 9.782 |
Outros anos do 911
Perguntas frequentes
Qual a tabela FIPE do Porsche 911 2015?
Entre R$ 575.469 e R$ 1.406.767, conforme a versão (referência junho/2026).
Qual versão do 911 2015 é mais cara?
A 911 GT3/ GT2 Street, a R$ 1.406.767.
O preço real pode ser diferente da FIPE?
Sim. A FIPE é um preço médio de referência; quilometragem, conservação, opcionais e região mudam o valor de negociação.