Versão · cód. FIPE 035072-9
Tabela FIPE Porsche 911 911 Carrera S Cabriolet 3.0 (991/992) 2021
Valor de referência da versão · — · referência junho/2026
911 Carrera S Cabriolet 3.0 (991/992) 2021
R$ 901.524
cód. FIPE 035072-9
Valor de referência para revenda. O preço real varia por km, conservação, opcionais e região.
Resumo
| Item | Valor |
|---|---|
| Valor FIPE | R$ 901.524 |
| Código FIPE | 035072-9 |
| Combustível | — |
| Parcela 48x (entrada 20%) | R$ 23.213 |
📈 Histórico e depreciação desta versão estão sendo carregados. Em breve aqui.
Financiamento — cenários
Parcela estimada sobre R$ 901.524, à taxa média de veículos do Banco Central (1,94%/mês).
| Entrada | Financiado | 24x | 36x | 48x | 60x |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem entrada | R$ 901.524 | R$ 47.325 | R$ 35.012 | R$ 29.016 | R$ 25.541 |
| 20% (R$ 180.305) | R$ 721.219 | R$ 37.860 | R$ 28.010 | R$ 23.213 | R$ 20.433 |
| 40% (R$ 360.610) | R$ 540.914 | R$ 28.395 | R$ 21.007 | R$ 17.409 | R$ 15.325 |
⚠️ Estimativa com base na taxa média de mercado. A taxa real depende do banco, perfil, entrada, prazo e score.
Cálculo nativo do tabelaauto.Simular com bancos reais →
Outras versões do 911 2021
911 Carrera Coupe 3.0 (991/992)R$ 711.979
911 Carrera S Coupe 3.0 (991/992)R$ 794.043
911 Carrera 4S Coupe 3.0 (991/992)R$ 803.459
911 Carrera Cabriolet 3.0 (991/992)R$ 833.206
911 Carrera 4S Cabriolet 3.0 (991/992)R$ 892.346
911 Carrera S Cabriolet 3.0 (991/992)R$ 901.524
911 Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992)R$ 1.114.844
911 Turbo Cabriolet 3.6/3.8 (991/992)R$ 1.212.542
911 Turbo S Coupe 3.6/3.8 24V (991/992)R$ 1.268.854
911 Turbo S Cabriolet 3.6/3.8(991/992)R$ 1.391.629
Perguntas frequentes
Qual o valor FIPE do 911 911 Carrera S Cabriolet 3.0 (991/992) 2021?
R$ 901.524 (código FIPE 035072-9, referência junho/2026).
O que é o código FIPE?
É o identificador único de cada versão na Tabela FIPE — neste caso, 035072-9. Ele não muda ao longo dos anos, o que permite acompanhar o histórico da versão.
Independência. Valor da Tabela FIPE (referência junho/2026). Tabela Auto é independente e não afiliado à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Metodologia · Fontes