Versão · cód. FIPE 089016-2
Tabela FIPE IVECO Daily DAILY FURGÃO 55-170 3.0 16m³ (Diesel) 2023
Valor de referência da versão · — · referência junho/2026
DAILY FURGÃO 55-170 3.0 16m³ (Diesel) 2023
R$ 246.382
cód. FIPE 089016-2
Valor de referência para revenda. O preço real varia por km, conservação, opcionais e região.
Resumo
| Item | Valor |
|---|---|
| Valor FIPE | R$ 246.382 |
| Código FIPE | 089016-2 |
| Combustível | — |
| Parcela 48x (entrada 20%) | R$ 6.344 |
📈 Histórico e depreciação desta versão estão sendo carregados. Em breve aqui.
Financiamento — cenários
Parcela estimada sobre R$ 246.382, à taxa média de veículos do Banco Central (1,94%/mês).
| Entrada | Financiado | 24x | 36x | 48x | 60x |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem entrada | R$ 246.382 | R$ 12.934 | R$ 9.569 | R$ 7.930 | R$ 6.980 |
| 20% (R$ 49.276) | R$ 197.106 | R$ 10.347 | R$ 7.655 | R$ 6.344 | R$ 5.584 |
| 40% (R$ 98.553) | R$ 147.829 | R$ 7.760 | R$ 5.741 | R$ 4.758 | R$ 4.188 |
⚠️ Estimativa com base na taxa média de mercado. A taxa real depende do banco, perfil, entrada, prazo e score.
Cálculo nativo do tabelaauto.Simular com bancos reais →
Outras versões do Daily 2023
DAILY CHASSI 45-170 3.0 (Diesel)R$ 196.979
DAILY CHASSI 60-170 3.0 (Diesel)R$ 203.996
DAILY CHASSI 55-170 3.0 (Diesel)R$ 204.638
DAILY Minibus 45-170 Fretam. (Diesel)R$ 206.128
DAILY CHASSI 45-170 CD 3.0 (Diesel)R$ 207.786
DAILY CHASSI 55-170 CD 3.0 (Diesel)R$ 209.315
DAILY CHASSI 65-170 Longo 3.0 (Diesel)R$ 211.888
DAILY CHASSI 70-170 3.0 (Diesel)R$ 215.002
DAILY FURGÃO 45-170 3.0 12m³ (Diesel)R$ 218.649
DAILY Minibus 45-170 Turismo (Diesel)R$ 225.255
DAILY FURGÃO 55-170 3.0 12m³ (Diesel)R$ 225.911
DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0 (Diesel)R$ 239.323
DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0 (Die.)(E6)R$ 240.120
DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0 (Die.)(E6)R$ 240.152
DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0 (Die.)(E6)R$ 240.160
DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0 (Diesel)R$ 245.054
DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0 (Diesel)R$ 245.553
DAILY FURGÃO 55-170 3.0 16m³ (Diesel)R$ 246.382
DAILY CH. 65-170 CD Longo 3.0 (Diesel)R$ 247.070
DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0 (Die.)(E6)R$ 247.801
DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0 (Die.)(E6)R$ 248.475
DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0 (Die.)(E6)R$ 248.475
DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4p (Die.)(E6)R$ 249.627
DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 Aut. (E6)R$ 250.295
DAILY Minibus 50-170 Fretam. (Diesel)R$ 251.240
DAILY Minibus 45-160 Fretam.(Diesel)(E6)R$ 256.202
DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0 (Die.)(E6)R$ 259.811
DAILY Minibus 50-170 Turismo (Diesel)R$ 262.562
DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³ (Die.)(E6)R$ 268.097
DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6)R$ 269.147
DAILY CHASSI 60-180 3.0 2p (Die.)(E6)R$ 277.170
DAILY CHASSI 65-180 3.0 2p (Diesel)(E6)R$ 277.353
DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6)R$ 289.383
DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³ (Dies.)(E6)R$ 292.779
DAILY Minibus 45-160 Turismo(Diesel)(E6)R$ 296.076
DAILY Minibus 50-180 Fretam.(Diesel)(E6)R$ 296.385
DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³ (Dies.)(E6)R$ 304.305
DAILY Minibus 50-180 Turismo(Diesel)(E6)R$ 334.750
Perguntas frequentes
Qual o valor FIPE do Daily DAILY FURGÃO 55-170 3.0 16m³ (Diesel) 2023?
R$ 246.382 (código FIPE 089016-2, referência junho/2026).
O que é o código FIPE?
É o identificador único de cada versão na Tabela FIPE — neste caso, 089016-2. Ele não muda ao longo dos anos, o que permite acompanhar o histórico da versão.
Independência. Valor da Tabela FIPE (referência junho/2026). Tabela Auto é independente e não afiliado à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Metodologia · Fontes