Versão · cód. FIPE 089055-3
Tabela FIPE IVECO Daily DAILY CHASSI 30-160 3.0 (Diesel)(E6) 2024
Valor de referência da versão · — · referência junho/2026
DAILY CHASSI 30-160 3.0 (Diesel)(E6) 2024
R$ 245.454
cód. FIPE 089055-3
Valor de referência para revenda. O preço real varia por km, conservação, opcionais e região.
Resumo
| Item | Valor |
|---|---|
| Valor FIPE | R$ 245.454 |
| Código FIPE | 089055-3 |
| Combustível | — |
| Parcela 48x (entrada 20%) | R$ 6.320 |
📈 Histórico e depreciação desta versão estão sendo carregados. Em breve aqui.
Financiamento — cenários
Parcela estimada sobre R$ 245.454, à taxa média de veículos do Banco Central (1,94%/mês).
| Entrada | Financiado | 24x | 36x | 48x | 60x |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem entrada | R$ 245.454 | R$ 12.885 | R$ 9.533 | R$ 7.900 | R$ 6.954 |
| 20% (R$ 49.091) | R$ 196.363 | R$ 10.308 | R$ 7.626 | R$ 6.320 | R$ 5.563 |
| 40% (R$ 98.182) | R$ 147.272 | R$ 7.731 | R$ 5.720 | R$ 4.740 | R$ 4.172 |
⚠️ Estimativa com base na taxa média de mercado. A taxa real depende do banco, perfil, entrada, prazo e score.
Cálculo nativo do tabelaauto.Simular com bancos reais →
Outras versões do Daily 2024
DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³ (Die.)(E6)R$ 227.669
DAILY CHASSI 30-160 3.0 (Diesel)(E6)R$ 245.454
DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0 (Die.)(E6)R$ 246.521
DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0 (Die.)(E6)R$ 247.711
DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0 (Die.)(E6)R$ 255.983
DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0 (Die.)(E6)R$ 256.636
DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0 (Die.)(E6)R$ 257.224
DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4p (Die.)(E6)R$ 269.952
DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0 (Die.)(E6)R$ 272.112
DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0 (Die.)(E6)R$ 275.264
DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 Aut.(E6)R$ 281.726
DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 Aut. (E6)R$ 282.544
DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³ (Die.)(E6)R$ 289.456
DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6)R$ 291.395
DAILY CHASSI 60-180 3.0 2p (Die.)(E6)R$ 297.864
DAILY Minibus 45-160 Fretam.(Diesel)(E6)R$ 300.095
DAILY CHASSI 65-180 3.0 2p (Diesel)(E6)R$ 300.095
DAILY Minibus 45-160 Turismo(Diesel)(E6)R$ 308.694
DAILY Minibus 50-180 Fretam.(Diesel)(E6)R$ 309.531
DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6)R$ 317.746
DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³ (Dies.)(E6)R$ 318.451
DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³ (Dies.)(E6)R$ 321.244
DAILY Minibus 50-180 Turismo(Diesel)(E6)R$ 343.790
Perguntas frequentes
Qual o valor FIPE do Daily DAILY CHASSI 30-160 3.0 (Diesel)(E6) 2024?
R$ 245.454 (código FIPE 089055-3, referência junho/2026).
O que é o código FIPE?
É o identificador único de cada versão na Tabela FIPE — neste caso, 089055-3. Ele não muda ao longo dos anos, o que permite acompanhar o histórico da versão.
Independência. Valor da Tabela FIPE (referência junho/2026). Tabela Auto é independente e não afiliado à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Metodologia · Fontes