Tabela FIPE Mitsubishi Pajero 2001
Valor de referência para revenda. O preço real varia por estado, quilometragem, conservação e opcionais.
Resumo da análise
| Indicador | Resultado |
|---|---|
| Faixa de valor (17 versões) | R$ 27.472 – R$ 48.349 |
| Posição na Mitsubishi | 1º mais caro de 18 |
| Vs. carros com valor FIPE | mais caro que 25% |
| Frota do modelo no Brasil | ≈ 224 mil |
| Seguro médio | R$ 902 |
| Parcela 48x (entrada 20%) | R$ 707 |
O Mitsubishi Pajero 2001 tem valor de referência na Tabela FIPE entre R$ 27.472 e R$ 48.349, em junho/2026, com cerca de 224 mil unidades do modelo na frota brasileira. É o 1º Pajero mais caro da Mitsubishi, mais valorizado que 25% dos carros com valor FIPE na referência.
Preço por versão
Valor FIPE de cada versão do Pajero 2001.
| Versão | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| Pajero iO Mec. cód. 022023-0 | — | R$ 27.472 |
| Pajero iO Aut. cód. 022024-8 | — | R$ 28.031 |
| Pajero iO SE 1.8 16V Mec. cód. 022067-1 | — | R$ 30.618 |
| Pajero Sport 3.0 4x2 V6 Mec./Aut. cód. 022018-3 | — | R$ 31.198 |
| Pajero Sport 3.0 4x4 V6 Mec./Aut. cód. 022019-1 | — | R$ 31.465 |
| Pajero iO SE 1.8 16V Aut. cód. 022065-5 | — | R$ 31.625 |
| Pajero Sport 2.8 4x4 Diesel Mec. cód. 022057-4 | — | R$ 32.338 |
| Pajero Sport SE/ HPE 3.0 4x4 177cv Aut. cód. 022064-7 | — | R$ 33.683 |
| Pajero Sport 2.8 4x4 Diesel Aut. cód. 022058-2 | — | R$ 36.816 |
| Pajero GLS 3.0 V6 2p Mec. cód. 022038-8 | — | R$ 37.646 |
| Pajero GLS 3.0 V6 4p Aut. cód. 022055-8 | — | R$ 37.725 |
| Pajero Sport SE/ HPE 2.8 4x4 Diesel Aut. cód. 022066-3 | — | R$ 38.853 |
| Pajero GLS 3.5 V6 2p Aut cód. 022022-1 | — | R$ 44.434 |
| Pajero GLS 2.8 Diesel Turbo Mec. cód. 022014-0 | — | R$ 44.511 |
| Pajero GLS 2.8 Diesel Turbo Aut. cód. 022054-0 | — | R$ 45.508 |
| Pajero GLS 3.5 V6 4p Aut. cód. 022020-5 | — | R$ 48.182 |
| Pajero Full GLS/GLS/PKHPE 3.2 Dies.TI 5p cód. 022106-6 | — | R$ 48.349 |
Entre as 17 versões, a diferença de valor chega a R$ 20.877 — cerca de 76% sobre o preço de entrada. A versão mais acessível é a Pajero iO Mec. (R$ 27.472); a mais completa, a Pajero Full GLS/GLS/PKHPE 3.2 Dies.TI 5p (R$ 48.349).
📈 Histórico de preço e desvalorização deste veículo estão sendo carregados (até 25 anos de série FIPE). Em breve aqui.
Onde o Pajero é mais comum
Estados com maior frota do modelo. Liquidez regional ajuda na compra e na revenda.
Custo de ter um Pajero
Combustível (Inmetro + ANP) e seguro (SUSEP).
Financiamento — cenários
Parcela estimada sobre a versão de entrada (R$ 27.472), por entrada e prazo, à taxa média de veículos do Banco Central (1,94%/mês).
| Entrada | Financiado | 24x | 36x | 48x | 60x |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem entrada | R$ 27.472 | R$ 1.442 | R$ 1.067 | R$ 884 | R$ 778 |
| 20% (R$ 5.494) | R$ 21.978 | R$ 1.154 | R$ 854 | R$ 707 | R$ 623 |
| 40% (R$ 10.989) | R$ 16.483 | R$ 865 | R$ 640 | R$ 531 | R$ 467 |
Outros anos do Pajero
Perguntas frequentes
Qual a tabela FIPE do Mitsubishi Pajero 2001?
Entre R$ 27.472 e R$ 48.349, conforme a versão (referência junho/2026).
Qual versão do Pajero 2001 é mais cara?
A Pajero Full GLS/GLS/PKHPE 3.2 Dies.TI 5p, a R$ 48.349.
O preço real pode ser diferente da FIPE?
Sim. A FIPE é um preço médio de referência; quilometragem, conservação, opcionais e região mudam o valor de negociação.