Versão · cód. FIPE 022022-1
Tabela FIPE Mitsubishi Pajero Pajero GLS 3.5 V6 2p Aut 2004
Valor de referência da versão · — · referência junho/2026
Pajero GLS 3.5 V6 2p Aut 2004
R$ 53.545
cód. FIPE 022022-1
Valor de referência para revenda. O preço real varia por km, conservação, opcionais e região.
Resumo
| Item | Valor |
|---|---|
| Valor FIPE | R$ 53.545 |
| Código FIPE | 022022-1 |
| Combustível | — |
| Parcela 48x (entrada 20%) | R$ 1.379 |
📈 Histórico e depreciação desta versão estão sendo carregados. Em breve aqui.
Financiamento — cenários
Parcela estimada sobre R$ 53.545, à taxa média de veículos do Banco Central (1,94%/mês).
| Entrada | Financiado | 24x | 36x | 48x | 60x |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem entrada | R$ 53.545 | R$ 2.811 | R$ 2.080 | R$ 1.723 | R$ 1.517 |
| 20% (R$ 10.709) | R$ 42.836 | R$ 2.249 | R$ 1.664 | R$ 1.379 | R$ 1.214 |
| 40% (R$ 21.418) | R$ 32.127 | R$ 1.686 | R$ 1.248 | R$ 1.034 | R$ 910 |
⚠️ Estimativa com base na taxa média de mercado. A taxa real depende do banco, perfil, entrada, prazo e score.
Cálculo nativo do tabelaauto.Simular com bancos reais →
Outras versões do Pajero 2004
Pajero TR4 2.0 Blind. 16V 131cv 4x4 Mec.R$ 34.847
Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Mec.R$ 36.001
Pajero TR4 2.0 Blind. 16V 131cv 4x4 Aut.R$ 36.135
Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut.R$ 37.435
Pajero Sport 3.0 4x4 V6 Mec./Aut.R$ 37.947
Pajero GLS HPE/HPE Full 3.8 233cv 3p AutR$ 42.771
Pajero Sport SE/ HPE 2.8 4x4 Diesel Aut.R$ 45.004
Pajero Sport SE/ HPE 3.0 4x4 177cv Aut.R$ 45.025
Pajero Sport 2.8 4x4 Diesel Aut.R$ 45.817
Pajero GLS HPE/HPE Full 3.8 233cv 5p AutR$ 47.638
Pajero GLS 3.5 V6 4p Aut.R$ 53.350
Pajero GLS 3.5 V6 2p AutR$ 53.545
Pajero Full GLS/GLS/PKHPE 3.2 Dies.TI 5pR$ 56.608
Perguntas frequentes
Qual o valor FIPE do Pajero Pajero GLS 3.5 V6 2p Aut 2004?
R$ 53.545 (código FIPE 022022-1, referência junho/2026).
O que é o código FIPE?
É o identificador único de cada versão na Tabela FIPE — neste caso, 022022-1. Ele não muda ao longo dos anos, o que permite acompanhar o histórico da versão.
Independência. Valor da Tabela FIPE (referência junho/2026). Tabela Auto é independente e não afiliado à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Metodologia · Fontes