Tabela FIPE BMW X4 2022
Valor de referência para revenda. O preço real varia por estado, quilometragem, conservação e opcionais.
Resumo da análise
| Indicador | Resultado |
|---|---|
| Faixa de valor (3 versões) | R$ 316.744 – R$ 380.556 |
| Posição na BMW | 19º mais caro de 72 |
| Vs. carros com valor FIPE | mais caro que 93% |
| Frota do modelo no Brasil | ≈ 9 mil |
| Parcela 48x (entrada 20%) | R$ 8.156 |
O BMW X4 2022 tem valor de referência na Tabela FIPE entre R$ 316.744 e R$ 380.556, em junho/2026, com cerca de 9 mil unidades do modelo na frota brasileira. É o 19º X4 mais caro da BMW, mais valorizado que 93% dos carros com valor FIPE na referência.
Preço por versão
Valor FIPE de cada versão do X4 2022.
| Versão | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| X4 XDRIVE 30i M-Sport 2.0 TB 252cv Aut cód. 009236-3 | — | R$ 316.744 |
| X4 M40i 3.0 M Sport EditionTurbo Aut. cód. 009292-4 | — | R$ 379.764 |
| X4 M40i 3.0 Turbo 388cv Aut. cód. 009237-1 | — | R$ 380.556 |
📈 Histórico de preço e desvalorização deste veículo estão sendo carregados (até 25 anos de série FIPE). Em breve aqui.
Onde o X4 é mais comum
Estados com maior frota do modelo. Liquidez regional ajuda na compra e na revenda.
Financiamento — cenários
Parcela estimada sobre a versão de entrada (R$ 316.744), por entrada e prazo, à taxa média de veículos do Banco Central (1,94%/mês).
| Entrada | Financiado | 24x | 36x | 48x | 60x |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem entrada | R$ 316.744 | R$ 16.627 | R$ 12.301 | R$ 10.195 | R$ 8.974 |
| 20% (R$ 63.349) | R$ 253.395 | R$ 13.302 | R$ 9.841 | R$ 8.156 | R$ 7.179 |
| 40% (R$ 126.698) | R$ 190.046 | R$ 9.976 | R$ 7.381 | R$ 6.117 | R$ 5.384 |
Outros anos do X4
Perguntas frequentes
Qual a tabela FIPE do BMW X4 2022?
Entre R$ 316.744 e R$ 380.556, conforme a versão (referência junho/2026).
Qual versão do X4 2022 é mais cara?
A X4 M40i 3.0 Turbo 388cv Aut., a R$ 380.556.
O preço real pode ser diferente da FIPE?
Sim. A FIPE é um preço médio de referência; quilometragem, conservação, opcionais e região mudam o valor de negociação.