Versão · cód. FIPE 011037-0
Tabela FIPE Citroën Xsara Xsara Exclusive 2.0 16V 1999
Valor de referência da versão · — · referência junho/2026
Xsara Exclusive 2.0 16V 1999
R$ 8.542
cód. FIPE 011037-0
Valor de referência para revenda. O preço real varia por km, conservação, opcionais e região.
Resumo
| Item | Valor |
|---|---|
| Valor FIPE | R$ 8.542 |
| Código FIPE | 011037-0 |
| Combustível | — |
| Parcela 48x (entrada 20%) | R$ 220 |
📈 Histórico e depreciação desta versão estão sendo carregados. Em breve aqui.
Financiamento — cenários
Parcela estimada sobre R$ 8.542, à taxa média de veículos do Banco Central (1,94%/mês).
| Entrada | Financiado | 24x | 36x | 48x | 60x |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem entrada | R$ 8.542 | R$ 448 | R$ 332 | R$ 275 | R$ 242 |
| 20% (R$ 1.708) | R$ 6.834 | R$ 359 | R$ 265 | R$ 220 | R$ 194 |
| 40% (R$ 3.417) | R$ 5.125 | R$ 269 | R$ 199 | R$ 165 | R$ 145 |
⚠️ Estimativa com base na taxa média de mercado. A taxa real depende do banco, perfil, entrada, prazo e score.
Cálculo nativo do tabelaauto.Simular com bancos reais →
Outras versões do Xsara 1999
Xsara Break GLX 1.8 16VR$ 6.450
Xsara GLX 1.8 16V Cupê Mec.R$ 6.724
Xsara GLX 1.8 16V 5p Mec.R$ 6.953
Xsara Break Exclusive 1.8 16VR$ 7.022
Xsara Exclusive 1.8 8V/16V 5p Mec.R$ 7.257
Xsara GLX 1.8 8V 5p Aut.R$ 7.646
Xsara Break GLX/ Paris 2.0 16VR$ 7.693
Xsara VTS 1.8 16VR$ 7.928
Xsara GLX 1.8 8V Cupê Aut.R$ 8.149
Xsara Exclusive 1.8 8V/16V 5p Aut.R$ 8.178
Xsara GLX/ Paris 2.0 16VR$ 8.213
Xsara Exclusive 2.0 16VR$ 8.542
Xsara Break Exclusive 2.0 16VR$ 9.014
Xsara VTS 2.0 16V Cupê Mec.R$ 20.145
Perguntas frequentes
Qual o valor FIPE do Xsara Xsara Exclusive 2.0 16V 1999?
R$ 8.542 (código FIPE 011037-0, referência junho/2026).
O que é o código FIPE?
É o identificador único de cada versão na Tabela FIPE — neste caso, 011037-0. Ele não muda ao longo dos anos, o que permite acompanhar o histórico da versão.
Independência. Valor da Tabela FIPE (referência junho/2026). Tabela Auto é independente e não afiliado à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Metodologia · Fontes