Tabela FIPE BRP Can 2020
Valor de referência para revenda. O preço real varia por estado, quilometragem, conservação e opcionais.
Resumo da análise
| Indicador | Resultado |
|---|---|
| Faixa de valor (12 versões) | R$ 15.727 – R$ 134.174 |
| Vs. carros com valor FIPE | mais caro que 91% |
| Frota do modelo no Brasil | ≈ 1 mil |
| Seguro médio | R$ 755 |
| Parcela 48x (entrada 20%) | R$ 405 |
O BRP Can 2020 tem valor de referência na Tabela FIPE entre R$ 15.727 e R$ 134.174, em junho/2026, com cerca de 1 mil unidades do modelo na frota brasileira. Na referência, está mais valorizado que 91% dos carros.
Preço por versão
Valor FIPE de cada versão do Can 2020.
| Versão | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| can-am DS 90 4X2 Quadriciclo cód. 864036-0 | — | R$ 15.727 |
| can-am DS 250 EFI 4X2 Quadr. cód. 864005-0 | — | R$ 29.123 |
| can-am Outlander 570 4X4 Quadriciclo cód. 864037-8 | — | R$ 50.799 |
| can-am Outlander MAX 570 4X4 Quadriciclo cód. 864038-6 | — | R$ 55.193 |
| can-am Outlander X MR 570 4X4 Quadr. cód. 864039-4 | — | R$ 60.140 |
| can-am Outlander MAX XT 650 4X4 Quadr. cód. 864012-2 | — | R$ 71.122 |
| can-am Outlander MAX XT-P 1000 4X4 Quad. cód. 864033-5 | — | R$ 74.966 |
| can-am Outlander X MR 1000/1000R 4X4 cód. 864014-9 | — | R$ 78.399 |
| can-am Defender 800 MAX DPS 4x4 (UTV) cód. 864041-6 | — | R$ 92.008 |
| can-am Maverick Sport DPS 1000 4x4 (UTV) cód. 864043-2 | — | R$ 99.524 |
| can-am Maverick Trail DPS 4x4 (UTV) cód. 864040-8 | — | R$ 101.557 |
| can-am Maverick X3 XRC 900 TB RR (UTV) cód. 864044-0 | — | R$ 134.174 |
Entre as 12 versões, a diferença de valor chega a R$ 118.447 — cerca de 753% sobre o preço de entrada. A versão mais acessível é a can-am DS 90 4X2 Quadriciclo (R$ 15.727); a mais completa, a can-am Maverick X3 XRC 900 TB RR (UTV) (R$ 134.174).
📈 Histórico de preço e desvalorização deste veículo estão sendo carregados (até 25 anos de série FIPE). Em breve aqui.
Onde o Can é mais comum
Estados com maior frota do modelo. Liquidez regional ajuda na compra e na revenda.
Custo de ter um Can
Combustível (Inmetro + ANP) e seguro (SUSEP).
Financiamento — cenários
Parcela estimada sobre a versão de entrada (R$ 15.727), por entrada e prazo, à taxa média de veículos do Banco Central (1,94%/mês).
| Entrada | Financiado | 24x | 36x | 48x | 60x |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem entrada | R$ 15.727 | R$ 826 | R$ 611 | R$ 506 | R$ 446 |
| 20% (R$ 3.145) | R$ 12.582 | R$ 660 | R$ 489 | R$ 405 | R$ 356 |
| 40% (R$ 6.291) | R$ 9.436 | R$ 495 | R$ 366 | R$ 304 | R$ 267 |
Outros anos do Can
Perguntas frequentes
Qual a tabela FIPE do BRP Can 2020?
Entre R$ 15.727 e R$ 134.174, conforme a versão (referência junho/2026).
Qual versão do Can 2020 é mais cara?
A can-am Maverick X3 XRC 900 TB RR (UTV), a R$ 134.174.
O preço real pode ser diferente da FIPE?
Sim. A FIPE é um preço médio de referência; quilometragem, conservação, opcionais e região mudam o valor de negociação.