Ranking · referência junho/2026
Os carros mais caros da Tabela FIPE
Os carros de maior valor de referência na Tabela FIPE. O valor considera a versão mais cara de cada modelo na referência junho/2026.
| # | Modelo | Marca | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| 1 | Aventador | LAMBORGHINI | R$ 9.765.744 |
| 2 | Aventador 770 | LAMBORGHINI | R$ 8.633.000 |
| 3 | Revuelto | LAMBORGHINI | R$ 8.245.000 |
| 4 | 12 | Ferrari | R$ 7.652.334 |
| 5 | Purosangue | Ferrari | R$ 7.282.545 |
| 6 | Sf 90 | Ferrari | R$ 7.127.644 |
| 7 | Cullinan | Rolls-Royce | R$ 6.993.753 |
| 8 | Phantom | Rolls-Royce | R$ 6.343.944 |
| 9 | 812 | Ferrari | R$ 6.169.200 |
| 10 | Vanquish | ASTON MARTIN | R$ 5.667.346 |
| 11 | 488 | Ferrari | R$ 5.598.415 |
| 12 | Ghost | Rolls-Royce | R$ 5.140.990 |
| 13 | Wraith | Rolls-Royce | R$ 5.137.324 |
| 14 | 765 | Mclaren | R$ 5.063.463 |
| 15 | F12 | Ferrari | R$ 4.921.164 |
| 16 | 750 | Mclaren | R$ 4.579.834 |
| 17 | Huracan | LAMBORGHINI | R$ 4.306.800 |
| 18 | Dawn | Rolls-Royce | R$ 4.259.030 |
| 19 | Gtc | Ferrari | R$ 4.219.768 |
| 20 | 296 | Ferrari | R$ 4.201.056 |
| 21 | 911 | Porsche | R$ 4.115.207 |
| 22 | Urus | LAMBORGHINI | R$ 4.114.481 |
| 23 | F8 | Ferrari | R$ 3.982.200 |
| 24 | Dbs | ASTON MARTIN | R$ 3.977.000 |
| 25 | Gt | Mercedes-Benz | R$ 3.847.666 |
| 26 | 720 | Mclaren | R$ 3.725.085 |
| 27 | Urus 650 | LAMBORGHINI | R$ 3.660.817 |
| 28 | Db 12 | ASTON MARTIN | R$ 3.578.998 |
| 29 | Roma | Ferrari | R$ 3.554.458 |
| 30 | Dbx 707 | ASTON MARTIN | R$ 3.321.694 |
| 31 | Ff | Ferrari | R$ 3.072.811 |
| 32 | Gts | Mclaren | R$ 3.048.215 |
| 33 | F458 | Ferrari | R$ 3.024.721 |
| 34 | Artura | Mclaren | R$ 2.925.100 |
| 35 | Portofino | Ferrari | R$ 2.900.300 |
| 36 | Mc 20 | Maserati | R$ 2.861.500 |
| 37 | 458 | Ferrari | R$ 2.755.383 |
| 38 | 600 | Mclaren | R$ 2.716.000 |
| 39 | F599 | Ferrari | R$ 2.620.999 |
| 40 | Vantage | ASTON MARTIN | R$ 2.547.614 |
| 41 | Gt | Mclaren | R$ 2.469.489 |
| 42 | 540 | Mclaren | R$ 2.277.808 |
| 43 | Dbx | ASTON MARTIN | R$ 2.216.376 |
| 44 | California | Ferrari | R$ 2.170.715 |
| 45 | G63 | Mercedes-Benz | R$ 2.168.541 |
| 46 | 570 | Mclaren | R$ 2.069.236 |
| 47 | 718 | Porsche | R$ 1.965.707 |
| 48 | R8 | Audi | R$ 1.954.405 |
| 49 | Range | Land Rover | R$ 1.902.452 |
| 50 | F430 | Ferrari | R$ 1.891.500 |
Ranking sobre a Tabela FIPE, referência junho/2026. Apenas modelos com dado suficiente entram no ranking.
Outros rankings
Metodologia e independência. Rankings calculados a partir da Tabela FIPE (referência junho/2026) — preços médios de revenda. Tabela Auto é um serviço independente e não tem vínculo com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Metodologia · Fontes