Ranking · referência junho/2026
Os carros que mais desvalorizam
Carros que mais perderam valor na Tabela FIPE nos últimos 12 meses (variação média entre as versões do modelo). Útil para entender o custo real de propriedade antes de comprar.
| # | Modelo | Marca | Variação 12 meses |
|---|---|---|---|
| 1 | Han | BYD | -23,6% |
| 2 | Tan | BYD | -20,5% |
| 3 | Leaf | Nissan | -19,5% |
| 4 | Eqa 250 | Mercedes-Benz | -17,4% |
| 5 | Iev 20 | JAC | -15,7% |
| 6 | Gl 500 | Mercedes-Benz | -15,7% |
| 7 | Iev 40 | JAC | -15,1% |
| 8 | Q7 | Audi | -14,9% |
| 9 | Disc | Land Rover | -14,9% |
| 10 | F | Jaguar | -14,8% |
| 11 | Cayenne | Porsche | -13,9% |
| 12 | Glc 220 | Mercedes-Benz | -13,8% |
| 13 | Gle 400 | Mercedes-Benz | -13,6% |
| 14 | S90 | Volvo | -13,6% |
| 15 | Niro | Kia Motors | -13,4% |
| 16 | Rs | Audi | -12,4% |
| 17 | X7 | BMW | -12,3% |
| 18 | Gl 350 | Mercedes-Benz | -12,3% |
| 19 | Rx 450 | Lexus | -12,3% |
| 20 | S560 | Mercedes-Benz | -11,7% |
| 21 | T60 | JAC | -11,6% |
| 22 | Song | BYD | -11,3% |
| 23 | Yuan | BYD | -11,3% |
| 24 | Cielo | Caoa Chery | -11,2% |
| 25 | E | Jaguar | -10,1% |
| 26 | Nx 350 | Lexus | -10,0% |
| 27 | Celer | Caoa Chery | -9,7% |
| 28 | Defender 110 | Land Rover | -9,6% |
| 29 | Cla 45 | Mercedes-Benz | -9,5% |
| 30 | Gls 350 | Mercedes-Benz | -9,4% |
| 31 | X6 | BMW | -9,4% |
| 32 | T50 | JAC | -9,4% |
| 33 | Ml 350 | Mercedes-Benz | -9,4% |
| 34 | Levante | Maserati | -9,0% |
| 35 | V25 | EFFA | -8,5% |
| 36 | Ux 250 | Lexus | -8,4% |
| 37 | Taycan | Porsche | -8,4% |
| 38 | Taos | Volkswagen | -8,3% |
| 39 | 407 | Peugeot | -8,2% |
| 40 | 296 | Ferrari | -8,2% |
| 41 | Rx 350 | Lexus | -8,1% |
| 42 | Q5 | Audi | -7,9% |
| 43 | Panamera | Porsche | -7,9% |
| 44 | Gla 200 | Mercedes-Benz | -7,7% |
| 45 | 745 | BMW | -7,5% |
| 46 | Captur | Renault | -7,4% |
| 47 | V260 | JAC | -7,4% |
| 48 | C300 | Mercedes-Benz | -7,2% |
| 49 | Tracker | Chevrolet | -6,9% |
| 50 | A200 | Mercedes-Benz | -6,9% |
Ranking sobre a Tabela FIPE, referência junho/2026. Variação média entre as versões de cada modelo nos últimos 12 meses. Apenas modelos com dado suficiente entram no ranking.
Outros rankings
Metodologia e independência. Rankings calculados a partir da Tabela FIPE (referência junho/2026) — preços médios de revenda. Tabela Auto é um serviço independente e não tem vínculo com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Metodologia · Fontes