Versão · cód. FIPE 506128-8
Tabela FIPE IVECO Stralis STRALIS HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5) 2019
Valor de referência da versão · — · referência junho/2026
STRALIS HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5) 2019
R$ 342.093
cód. FIPE 506128-8
Valor de referência para revenda. O preço real varia por km, conservação, opcionais e região.
Resumo
| Item | Valor |
|---|---|
| Valor FIPE | R$ 342.093 |
| Código FIPE | 506128-8 |
| Combustível | — |
| Seguro médio | R$ 4.602 |
| Parcela 48x (entrada 20%) | R$ 8.808 |
📈 Histórico e depreciação desta versão estão sendo carregados. Em breve aqui.
Seguro
Base estatística SUSEP/AutoSeg para este código FIPE.
Prêmio médio
R$ 4.602
valor de referência agregado
Importância segurada
R$ 142.172
média na base SUSEP
Observação
Varia por perfil
CEP, idade, bônus e seguradora mudam o valor individual
Financiamento — cenários
Parcela estimada sobre R$ 342.093, à taxa média de veículos do Banco Central (1,94%/mês).
| Entrada | Financiado | 24x | 36x | 48x | 60x |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem entrada | R$ 342.093 | R$ 17.958 | R$ 13.286 | R$ 11.010 | R$ 9.692 |
| 20% (R$ 68.419) | R$ 273.674 | R$ 14.366 | R$ 10.629 | R$ 8.808 | R$ 7.753 |
| 40% (R$ 136.837) | R$ 205.256 | R$ 10.775 | R$ 7.972 | R$ 6.606 | R$ 5.815 |
⚠️ Estimativa com base na taxa média de mercado. A taxa real depende do banco, perfil, entrada, prazo e score.
Cálculo nativo do tabelaauto.Simular com bancos reais →
Outras versões do Stralis 2019
STRALIS HI-ROAD 460S36T 4x2 (dies.)(E5)R$ 271.000
STRALIS HI-ROAD 490S40T 4x2 (dies.)(E5)R$ 291.688
STRALIS HI-ROAD 490S44T 4x2 (dies.) (E5)R$ 297.837
STRALIS HI-ROAD 600S40T 6x2 (dies.)(E5)R$ 334.630
STRALIS HI-ROAD 600S44T 6x2 (dies.)(E5)R$ 338.008
STRALIS HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5)R$ 342.093
STRALIS HI-WAY 600-S56T 6x2 (dies.)(E5)R$ 360.059
STRALIS HI-WAY 600-S44T 6x2 (diesel)(E5)R$ 364.088
STRALIS HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5)R$ 364.149
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5)R$ 365.782
STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5)R$ 429.508
Perguntas frequentes
Qual o valor FIPE do Stralis STRALIS HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5) 2019?
R$ 342.093 (código FIPE 506128-8, referência junho/2026).
O que é o código FIPE?
É o identificador único de cada versão na Tabela FIPE — neste caso, 506128-8. Ele não muda ao longo dos anos, o que permite acompanhar o histórico da versão.
Independência. Valor da Tabela FIPE (referência junho/2026). Tabela Auto é independente e não afiliado à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Metodologia · Fontes