Versão · cód. FIPE 506157-1
Tabela FIPE IVECO Stralis STRALIS HI-ROAD 490S44T 4x2 (dies.) (E5) 2019
Valor de referência da versão · — · referência junho/2026
STRALIS HI-ROAD 490S44T 4x2 (dies.) (E5) 2019
R$ 297.837
cód. FIPE 506157-1
Valor de referência para revenda. O preço real varia por km, conservação, opcionais e região.
Resumo
| Item | Valor |
|---|---|
| Valor FIPE | R$ 297.837 |
| Código FIPE | 506157-1 |
| Combustível | — |
| Seguro médio | R$ 34.472 |
| Parcela 48x (entrada 20%) | R$ 7.669 |
📈 Histórico e depreciação desta versão estão sendo carregados. Em breve aqui.
Seguro
Base estatística SUSEP/AutoSeg para este código FIPE.
Prêmio médio
R$ 34.472
valor de referência agregado
Importância segurada
R$ 298.905
média na base SUSEP
Observação
Varia por perfil
CEP, idade, bônus e seguradora mudam o valor individual
Financiamento — cenários
Parcela estimada sobre R$ 297.837, à taxa média de veículos do Banco Central (1,94%/mês).
| Entrada | Financiado | 24x | 36x | 48x | 60x |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem entrada | R$ 297.837 | R$ 15.635 | R$ 11.567 | R$ 9.586 | R$ 8.438 |
| 20% (R$ 59.567) | R$ 238.270 | R$ 12.508 | R$ 9.254 | R$ 7.669 | R$ 6.750 |
| 40% (R$ 119.135) | R$ 178.702 | R$ 9.381 | R$ 6.940 | R$ 5.752 | R$ 5.063 |
⚠️ Estimativa com base na taxa média de mercado. A taxa real depende do banco, perfil, entrada, prazo e score.
Cálculo nativo do tabelaauto.Simular com bancos reais →
Outras versões do Stralis 2019
STRALIS HI-ROAD 460S36T 4x2 (dies.)(E5)R$ 271.000
STRALIS HI-ROAD 490S40T 4x2 (dies.)(E5)R$ 291.688
STRALIS HI-ROAD 490S44T 4x2 (dies.) (E5)R$ 297.837
STRALIS HI-ROAD 600S40T 6x2 (dies.)(E5)R$ 334.630
STRALIS HI-ROAD 600S44T 6x2 (dies.)(E5)R$ 338.008
STRALIS HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5)R$ 342.093
STRALIS HI-WAY 600-S56T 6x2 (dies.)(E5)R$ 360.059
STRALIS HI-WAY 600-S44T 6x2 (diesel)(E5)R$ 364.088
STRALIS HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5)R$ 364.149
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5)R$ 365.782
STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5)R$ 429.508
Perguntas frequentes
Qual o valor FIPE do Stralis STRALIS HI-ROAD 490S44T 4x2 (dies.) (E5) 2019?
R$ 297.837 (código FIPE 506157-1, referência junho/2026).
O que é o código FIPE?
É o identificador único de cada versão na Tabela FIPE — neste caso, 506157-1. Ele não muda ao longo dos anos, o que permite acompanhar o histórico da versão.
Independência. Valor da Tabela FIPE (referência junho/2026). Tabela Auto é independente e não afiliado à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Metodologia · Fontes