Tabela FIPE Toyota Band 1999
Valor de referência para revenda. O preço real varia por estado, quilometragem, conservação e opcionais.
Resumo da análise
| Indicador | Resultado |
|---|---|
| Faixa de valor (8 versões) | R$ 35.559 – R$ 85.776 |
| Posição na Toyota | 9º mais caro de 18 |
| Vs. carros com valor FIPE | mais caro que 8% |
| Frota do modelo no Brasil | ≈ 27 mil |
| Seguro médio | R$ 593 |
| Parcela 48x (entrada 20%) | R$ 916 |
O Toyota Band 1999 tem valor de referência na Tabela FIPE entre R$ 35.559 e R$ 85.776, em junho/2026, com cerca de 27 mil unidades do modelo na frota brasileira. É o 9º Band mais caro da Toyota, mais valorizado que 8% dos carros com valor FIPE na referência.
Preço por versão
Valor FIPE de cada versão do Band 1999.
| Versão | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| Band.Picape Chassi Curto Diesel cód. 002005-2 | — | R$ 35.559 |
| Band. Jipe 4x4 Sport 3.7 Diesel cód. 002050-8 | — | R$ 38.443 |
| Band.Picape Chassi Longo Diesel cód. 002008-7 | — | R$ 71.230 |
| Band.Picape CD 2p Chassi Longo Diesel cód. 002006-0 | — | R$ 71.352 |
| Band.Picape CD 4p Chassi Longo Diesel cód. 002059-1 | — | R$ 72.521 |
| Band.Jipe Capota de Lona Diesel cód. 002001-0 | — | R$ 72.562 |
| Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel cód. 002002-8 | — | R$ 85.624 |
| Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Longo Diesel cód. 002003-6 | — | R$ 85.776 |
Entre as 8 versões, a diferença de valor chega a R$ 50.217 — cerca de 141% sobre o preço de entrada. A versão mais acessível é a Band.Picape Chassi Curto Diesel (R$ 35.559); a mais completa, a Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Longo Diesel (R$ 85.776).
📈 Histórico de preço e desvalorização deste veículo estão sendo carregados (até 25 anos de série FIPE). Em breve aqui.
Onde o Band é mais comum
Estados com maior frota do modelo. Liquidez regional ajuda na compra e na revenda.
Custo de ter um Band
Combustível (Inmetro + ANP) e seguro (SUSEP).
Financiamento — cenários
Parcela estimada sobre a versão de entrada (R$ 35.559), por entrada e prazo, à taxa média de veículos do Banco Central (1,94%/mês).
| Entrada | Financiado | 24x | 36x | 48x | 60x |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem entrada | R$ 35.559 | R$ 1.867 | R$ 1.381 | R$ 1.144 | R$ 1.007 |
| 20% (R$ 7.112) | R$ 28.447 | R$ 1.493 | R$ 1.105 | R$ 916 | R$ 806 |
| 40% (R$ 14.224) | R$ 21.335 | R$ 1.120 | R$ 829 | R$ 687 | R$ 604 |
Outros anos do Band
Perguntas frequentes
Qual a tabela FIPE do Toyota Band 1999?
Entre R$ 35.559 e R$ 85.776, conforme a versão (referência junho/2026).
Qual versão do Band 1999 é mais cara?
A Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Longo Diesel, a R$ 85.776.
O preço real pode ser diferente da FIPE?
Sim. A FIPE é um preço médio de referência; quilometragem, conservação, opcionais e região mudam o valor de negociação.