Tabela FIPE Toyota Band 2001
Valor de referência para revenda. O preço real varia por estado, quilometragem, conservação e opcionais.
Resumo da análise
| Indicador | Resultado |
|---|---|
| Faixa de valor (7 versões) | R$ 41.118 – R$ 95.942 |
| Posição na Toyota | 9º mais caro de 18 |
| Vs. carros com valor FIPE | mais caro que 8% |
| Frota do modelo no Brasil | ≈ 27 mil |
| Seguro médio | R$ 634 |
| Parcela 48x (entrada 20%) | R$ 1.059 |
O Toyota Band 2001 tem valor de referência na Tabela FIPE entre R$ 41.118 e R$ 95.942, em junho/2026, com cerca de 27 mil unidades do modelo na frota brasileira. É o 9º Band mais caro da Toyota, mais valorizado que 8% dos carros com valor FIPE na referência.
Preço por versão
Valor FIPE de cada versão do Band 2001.
| Versão | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| Band.Picape Chassi Curto Diesel cód. 002005-2 | — | R$ 41.118 |
| Band.Picape Chassi Longo Diesel cód. 002008-7 | — | R$ 79.232 |
| Band.Picape CD 2p Chassi Longo Diesel cód. 002006-0 | — | R$ 79.451 |
| Band.Picape CD 4p Chassi Longo Diesel cód. 002059-1 | — | R$ 93.523 |
| Band.Jipe Capota de Lona Diesel cód. 002001-0 | — | R$ 93.652 |
| Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel cód. 002002-8 | — | R$ 95.554 |
| Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Longo Diesel cód. 002003-6 | — | R$ 95.942 |
Entre as 7 versões, a diferença de valor chega a R$ 54.824 — cerca de 133% sobre o preço de entrada. A versão mais acessível é a Band.Picape Chassi Curto Diesel (R$ 41.118); a mais completa, a Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Longo Diesel (R$ 95.942).
📈 Histórico de preço e desvalorização deste veículo estão sendo carregados (até 25 anos de série FIPE). Em breve aqui.
Onde o Band é mais comum
Estados com maior frota do modelo. Liquidez regional ajuda na compra e na revenda.
Custo de ter um Band
Combustível (Inmetro + ANP) e seguro (SUSEP).
Financiamento — cenários
Parcela estimada sobre a versão de entrada (R$ 41.118), por entrada e prazo, à taxa média de veículos do Banco Central (1,94%/mês).
| Entrada | Financiado | 24x | 36x | 48x | 60x |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem entrada | R$ 41.118 | R$ 2.158 | R$ 1.597 | R$ 1.323 | R$ 1.165 |
| 20% (R$ 8.224) | R$ 32.894 | R$ 1.727 | R$ 1.278 | R$ 1.059 | R$ 932 |
| 40% (R$ 16.447) | R$ 24.671 | R$ 1.295 | R$ 958 | R$ 794 | R$ 699 |
Outros anos do Band
Perguntas frequentes
Qual a tabela FIPE do Toyota Band 2001?
Entre R$ 41.118 e R$ 95.942, conforme a versão (referência junho/2026).
Qual versão do Band 2001 é mais cara?
A Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Longo Diesel, a R$ 95.942.
O preço real pode ser diferente da FIPE?
Sim. A FIPE é um preço médio de referência; quilometragem, conservação, opcionais e região mudam o valor de negociação.