Versão · cód. FIPE 004413-0
Tabela FIPE Chevrolet S10 S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec. 2016
Valor de referência da versão · — · referência junho/2026
S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec. 2016
R$ 112.121
cód. FIPE 004413-0
Valor de referência para revenda. O preço real varia por km, conservação, opcionais e região.
Resumo
| Item | Valor |
|---|---|
| Valor FIPE | R$ 112.121 |
| Código FIPE | 004413-0 |
| Combustível | — |
| Seguro médio | R$ 1.931 |
| Parcela 48x (entrada 20%) | R$ 2.887 |
📈 Histórico e depreciação desta versão estão sendo carregados. Em breve aqui.
Seguro
Base estatística SUSEP/AutoSeg para este código FIPE.
Prêmio médio
R$ 1.931
valor de referência agregado
Importância segurada
R$ 76.360
média na base SUSEP
Observação
Varia por perfil
CEP, idade, bônus e seguradora mudam o valor individual
Financiamento — cenários
Parcela estimada sobre R$ 112.121, à taxa média de veículos do Banco Central (1,94%/mês).
| Entrada | Financiado | 24x | 36x | 48x | 60x |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem entrada | R$ 112.121 | R$ 5.886 | R$ 4.354 | R$ 3.609 | R$ 3.176 |
| 20% (R$ 22.424) | R$ 89.697 | R$ 4.709 | R$ 3.484 | R$ 2.887 | R$ 2.541 |
| 40% (R$ 44.848) | R$ 67.273 | R$ 3.531 | R$ 2.613 | R$ 2.165 | R$ 1.906 |
⚠️ Estimativa com base na taxa média de mercado. A taxa real depende do banco, perfil, entrada, prazo e score.
Cálculo nativo do tabelaauto.Simular com bancos reais →
Outras versões do S10 2016
S10 Pick-Up LS 2.4 F.Power 4x2 CSR$ 88.762
S10 P-Up Advant. 2.4/2.4 MPFI F.Power CDR$ 93.369
S10 Pick-Up LT 2.5 Flex 4x2 CDR$ 94.457
S10 P-Up Freeride 2.5 Flex 4x2 CD Mec.R$ 94.793
S10 Pick-Up LS 2.4 F.Power 4x2 CDR$ 96.291
S10 Pick-Up LT 2.5 Flex 4x4 CDR$ 100.737
S10 Pick-Up LTZ 2.5 Flex 4x2 CDR$ 104.114
S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS DieselR$ 106.155
S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD DieselR$ 107.566
S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel AutR$ 107.925
S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD DieselR$ 109.454
S10 Pick-Up LTZ 2.5 Flex 4x4 CDR$ 109.985
S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec.R$ 112.121
S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel AutR$ 117.573
S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x2 CD Dies.AutR$ 122.763
S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.AutR$ 124.786
S10 P-Up H.Country 2.8 4x4 CD Dies.Aut.R$ 133.666
Perguntas frequentes
Qual o valor FIPE do S10 S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec. 2016?
R$ 112.121 (código FIPE 004413-0, referência junho/2026).
O que é o código FIPE?
É o identificador único de cada versão na Tabela FIPE — neste caso, 004413-0. Ele não muda ao longo dos anos, o que permite acompanhar o histórico da versão.
Independência. Valor da Tabela FIPE (referência junho/2026). Tabela Auto é independente e não afiliado à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Metodologia · Fontes