Tabela FIPE IVECO Daily 2003
Valor de referência para revenda. O preço real varia por estado, quilometragem, conservação e opcionais.
Resumo da análise
| Indicador | Resultado |
|---|---|
| Faixa de valor (6 versões) | R$ 29.848 – R$ 39.103 |
| Posição na IVECO | 27º mais caro de 42 |
| Vs. carros com valor FIPE | mais caro que 70% |
| Seguro médio | R$ 910 |
| Parcela 48x (entrada 20%) | R$ 769 |
O IVECO Daily 2003 tem valor de referência na Tabela FIPE entre R$ 29.848 e R$ 39.103, em junho/2026. É o 27º Daily mais caro da IVECO, mais valorizado que 70% dos carros com valor FIPE na referência.
Preço por versão
Valor FIPE de cada versão do Daily 2003.
| Versão | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| DAILY FURG/ CITY FURG.35.10/40.13 4p cód. 506004-4 | — | R$ 29.848 |
| DAILY MAX VAN 40.12/40.13 2p TDI 15L+2 cód. 506016-8 | — | R$ 33.916 |
| DAILY CHASSI 35.10/ 35.13/ 40.13 2p cód. 506001-0 | — | R$ 35.259 |
| DAILY CHASSI 59.12/ 60.12 2p (diesel) cód. 506017-6 | — | R$ 35.593 |
| DAILY FURGAO 49.12/ 50.13 4p (diesel) cód. 506006-0 | — | R$ 39.013 |
| DAILY CHASSI 49.12/ 50.13 2p (diesel) cód. 506003-6 | — | R$ 39.103 |
Entre as 6 versões, a diferença de valor chega a R$ 9.255 — cerca de 31% sobre o preço de entrada. A versão mais acessível é a DAILY FURG/ CITY FURG.35.10/40.13 4p (R$ 29.848); a mais completa, a DAILY CHASSI 49.12/ 50.13 2p (diesel) (R$ 39.103).
📈 Histórico de preço e desvalorização deste veículo estão sendo carregados (até 25 anos de série FIPE). Em breve aqui.
Custo de ter um Daily
Combustível (Inmetro + ANP) e seguro (SUSEP).
Financiamento — cenários
Parcela estimada sobre a versão de entrada (R$ 29.848), por entrada e prazo, à taxa média de veículos do Banco Central (1,94%/mês).
| Entrada | Financiado | 24x | 36x | 48x | 60x |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem entrada | R$ 29.848 | R$ 1.567 | R$ 1.159 | R$ 961 | R$ 846 |
| 20% (R$ 5.970) | R$ 23.878 | R$ 1.253 | R$ 927 | R$ 769 | R$ 676 |
| 40% (R$ 11.939) | R$ 17.909 | R$ 940 | R$ 696 | R$ 576 | R$ 507 |
Outros anos do Daily
Perguntas frequentes
Qual a tabela FIPE do IVECO Daily 2003?
Entre R$ 29.848 e R$ 39.103, conforme a versão (referência junho/2026).
Qual versão do Daily 2003 é mais cara?
A DAILY CHASSI 49.12/ 50.13 2p (diesel), a R$ 39.103.
O preço real pode ser diferente da FIPE?
Sim. A FIPE é um preço médio de referência; quilometragem, conservação, opcionais e região mudam o valor de negociação.