Tabela FIPE IVECO Daily 2018
Valor de referência para revenda. O preço real varia por estado, quilometragem, conservação e opcionais.
Resumo da análise
| Indicador | Resultado |
|---|---|
| Faixa de valor (15 versões) | R$ 124.671 – R$ 171.966 |
| Posição na IVECO | 27º mais caro de 42 |
| Vs. carros com valor FIPE | mais caro que 70% |
| Seguro médio | R$ 2.643 |
| Parcela 48x (entrada 20%) | R$ 3.210 |
O IVECO Daily 2018 tem valor de referência na Tabela FIPE entre R$ 124.671 e R$ 171.966, em junho/2026. É o 27º Daily mais caro da IVECO, mais valorizado que 70% dos carros com valor FIPE na referência.
Preço por versão
Valor FIPE de cada versão do Daily 2018.
| Versão | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| DAILY GRAN FURGONE 45S17 4p (dies.)(E5) cód. 506085-0 | — | R$ 124.671 |
| DAILY MinibusTURISMO 50C17 (dies.)(E5) cód. 506146-6 | — | R$ 125.775 |
| DAILY GRAN FURGONE 35S14 4p (dies.)(E5) cód. 506084-2 | — | R$ 127.852 |
| DAILY GRAN FURGONE 55C17 4p (dies.)(E5) cód. 506086-9 | — | R$ 128.402 |
| DAILY CHASSI 45S17 CD 4p (dies.)(E5) cód. 506078-8 | — | R$ 134.450 |
| DAILY Minibus FRETAM. 45S17 (dies.) (E5) cód. 506134-2 | — | R$ 135.162 |
| DAILY Minibus EXE/TUR. 45S17 (dies.)(E5) cód. 506135-0 | — | R$ 135.968 |
| DAILY Minibus FRETAM. 50C17 (dies.)(E5) cód. 506151-2 | — | R$ 136.240 |
| DAILY MAXI FURGONE 55C17 4p (dies.)(E5) cód. 506144-0 | — | R$ 136.487 |
| DAILY TRUCK CHAS. 70C17 2p (dies.)(E5) cód. 506082-6 | — | R$ 143.005 |
| DAILY CHASSI 40S14 2p (diesel) (E5) cód. 506148-2 | — | R$ 143.415 |
| DAILY CHASSI 55C17 2p (dies.)(E5) cód. 506080-0 | — | R$ 145.137 |
| DAILY CHASSI 35S14 2p (dies.)(E5) cód. 506077-0 | — | R$ 162.435 |
| DAILY CHASSI 35S14 CD 4p (diesel)(E5) cód. 506117-2 | — | R$ 168.592 |
| DAILY TRUCK CHAS. 70C17 CD 4p(dies.)(E5) cód. 506083-4 | — | R$ 171.966 |
Entre as 15 versões, a diferença de valor chega a R$ 47.295 — cerca de 38% sobre o preço de entrada. A versão mais acessível é a DAILY GRAN FURGONE 45S17 4p (dies.)(E5) (R$ 124.671); a mais completa, a DAILY TRUCK CHAS. 70C17 CD 4p(dies.)(E5) (R$ 171.966).
📈 Histórico de preço e desvalorização deste veículo estão sendo carregados (até 25 anos de série FIPE). Em breve aqui.
Custo de ter um Daily
Combustível (Inmetro + ANP) e seguro (SUSEP).
Financiamento — cenários
Parcela estimada sobre a versão de entrada (R$ 124.671), por entrada e prazo, à taxa média de veículos do Banco Central (1,94%/mês).
| Entrada | Financiado | 24x | 36x | 48x | 60x |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem entrada | R$ 124.671 | R$ 6.545 | R$ 4.842 | R$ 4.013 | R$ 3.532 |
| 20% (R$ 24.934) | R$ 99.737 | R$ 5.236 | R$ 3.873 | R$ 3.210 | R$ 2.826 |
| 40% (R$ 49.868) | R$ 74.803 | R$ 3.927 | R$ 2.905 | R$ 2.408 | R$ 2.119 |
Outros anos do Daily
Perguntas frequentes
Qual a tabela FIPE do IVECO Daily 2018?
Entre R$ 124.671 e R$ 171.966, conforme a versão (referência junho/2026).
Qual versão do Daily 2018 é mais cara?
A DAILY TRUCK CHAS. 70C17 CD 4p(dies.)(E5), a R$ 171.966.
O preço real pode ser diferente da FIPE?
Sim. A FIPE é um preço médio de referência; quilometragem, conservação, opcionais e região mudam o valor de negociação.