Tabela FIPE IVECO Daily 2007
Valor de referência para revenda. O preço real varia por estado, quilometragem, conservação e opcionais.
Resumo da análise
| Indicador | Resultado |
|---|---|
| Faixa de valor (11 versões) | R$ 33.989 – R$ 60.686 |
| Posição na IVECO | 27º mais caro de 42 |
| Vs. carros com valor FIPE | mais caro que 70% |
| Seguro médio | R$ 1.973 |
| Parcela 48x (entrada 20%) | R$ 875 |
O IVECO Daily 2007 tem valor de referência na Tabela FIPE entre R$ 33.989 e R$ 60.686, em junho/2026. É o 27º Daily mais caro da IVECO, mais valorizado que 70% dos carros com valor FIPE na referência.
Preço por versão
Valor FIPE de cada versão do Daily 2007.
| Versão | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| DAILY FURGÃO CITY 38.13 4p (diesel) cód. 506030-3 | — | R$ 33.989 |
| DAILY FURG/ CITY FURG.35.10/40.13 4p cód. 506004-4 | — | R$ 35.067 |
| DAILY MAX VAN 40.12/40.13 2p TDI 15L+2 cód. 506016-8 | — | R$ 43.204 |
| DAILY CHASSI 70.12/ 70.13 2p (diesel) cód. 506024-9 | — | R$ 51.914 |
| DAILY FURGAO 49.12/ 50.13 4p (diesel) cód. 506006-0 | — | R$ 52.999 |
| DAILY MAX VAN 49.12/50.13 TB INT. 2p cód. 506023-0 | — | R$ 53.370 |
| DAILY CHASSI 49.12/ 50.13 2p (diesel) cód. 506003-6 | — | R$ 53.620 |
| DAILY CHASSI 35.10/ 35.13/ 40.13 2p cód. 506001-0 | — | R$ 56.825 |
| DAILY CHASSI 70.13 CD 3p (diesel) cód. 506033-8 | — | R$ 59.331 |
| DAILY CHASSI 35.10/35.13/40.13 CD 3p cód. 506031-1 | — | R$ 60.508 |
| DAILY CHASSI 50.13 CD 3p (diesel) cód. 506032-0 | — | R$ 60.686 |
Entre as 11 versões, a diferença de valor chega a R$ 26.697 — cerca de 79% sobre o preço de entrada. A versão mais acessível é a DAILY FURGÃO CITY 38.13 4p (diesel) (R$ 33.989); a mais completa, a DAILY CHASSI 50.13 CD 3p (diesel) (R$ 60.686).
📈 Histórico de preço e desvalorização deste veículo estão sendo carregados (até 25 anos de série FIPE). Em breve aqui.
Custo de ter um Daily
Combustível (Inmetro + ANP) e seguro (SUSEP).
Financiamento — cenários
Parcela estimada sobre a versão de entrada (R$ 33.989), por entrada e prazo, à taxa média de veículos do Banco Central (1,94%/mês).
| Entrada | Financiado | 24x | 36x | 48x | 60x |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem entrada | R$ 33.989 | R$ 1.784 | R$ 1.320 | R$ 1.094 | R$ 963 |
| 20% (R$ 6.798) | R$ 27.191 | R$ 1.427 | R$ 1.056 | R$ 875 | R$ 770 |
| 40% (R$ 13.596) | R$ 20.393 | R$ 1.071 | R$ 792 | R$ 656 | R$ 578 |
Outros anos do Daily
Perguntas frequentes
Qual a tabela FIPE do IVECO Daily 2007?
Entre R$ 33.989 e R$ 60.686, conforme a versão (referência junho/2026).
Qual versão do Daily 2007 é mais cara?
A DAILY CHASSI 50.13 CD 3p (diesel), a R$ 60.686.
O preço real pode ser diferente da FIPE?
Sim. A FIPE é um preço médio de referência; quilometragem, conservação, opcionais e região mudam o valor de negociação.