Tabela FIPE IVECO Daily 2020
Valor de referência para revenda. O preço real varia por estado, quilometragem, conservação e opcionais.
Resumo da análise
| Indicador | Resultado |
|---|---|
| Faixa de valor (7 versões) | R$ 150.544 – R$ 182.455 |
| Posição na IVECO | 27º mais caro de 42 |
| Vs. carros com valor FIPE | mais caro que 70% |
| Seguro médio | R$ 2.994 |
| Parcela 48x (entrada 20%) | R$ 3.876 |
O IVECO Daily 2020 tem valor de referência na Tabela FIPE entre R$ 150.544 e R$ 182.455, em junho/2026. É o 27º Daily mais caro da IVECO, mais valorizado que 70% dos carros com valor FIPE na referência.
Preço por versão
Valor FIPE de cada versão do Daily 2020.
| Versão | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| DAILY VETRATO 45S17 4p (diesel)(E5) cód. 506119-9 | — | R$ 150.544 |
| DAILY Minibus FRETAM. 45S17 (dies.) (E5) cód. 506134-2 | — | R$ 161.886 |
| DAILY VETRATO 50C17 4p (diesel)(E5) cód. 506168-7 | — | R$ 162.071 |
| DAILY Minibus EXE/TUR. 45S17 (dies.)(E5) cód. 506135-0 | — | R$ 163.134 |
| DAILY MinibusTURISMO 50C17 (dies.)(E5) cód. 506146-6 | — | R$ 176.116 |
| DAILY TRUCK CHAS. 70C17 CD 4p(dies.)(E5) cód. 506083-4 | — | R$ 180.673 |
| DAILY Minibus FRETAM. 50C17 (dies.)(E5) cód. 506151-2 | — | R$ 182.455 |
Entre as 7 versões, a diferença de valor chega a R$ 31.911 — cerca de 21% sobre o preço de entrada. A versão mais acessível é a DAILY VETRATO 45S17 4p (diesel)(E5) (R$ 150.544); a mais completa, a DAILY Minibus FRETAM. 50C17 (dies.)(E5) (R$ 182.455).
📈 Histórico de preço e desvalorização deste veículo estão sendo carregados (até 25 anos de série FIPE). Em breve aqui.
Custo de ter um Daily
Combustível (Inmetro + ANP) e seguro (SUSEP).
Financiamento — cenários
Parcela estimada sobre a versão de entrada (R$ 150.544), por entrada e prazo, à taxa média de veículos do Banco Central (1,94%/mês).
| Entrada | Financiado | 24x | 36x | 48x | 60x |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem entrada | R$ 150.544 | R$ 7.903 | R$ 5.847 | R$ 4.845 | R$ 4.265 |
| 20% (R$ 30.109) | R$ 120.435 | R$ 6.322 | R$ 4.677 | R$ 3.876 | R$ 3.412 |
| 40% (R$ 60.218) | R$ 90.326 | R$ 4.742 | R$ 3.508 | R$ 2.907 | R$ 2.559 |
Outros anos do Daily
Perguntas frequentes
Qual a tabela FIPE do IVECO Daily 2020?
Entre R$ 150.544 e R$ 182.455, conforme a versão (referência junho/2026).
Qual versão do Daily 2020 é mais cara?
A DAILY Minibus FRETAM. 50C17 (dies.)(E5), a R$ 182.455.
O preço real pode ser diferente da FIPE?
Sim. A FIPE é um preço médio de referência; quilometragem, conservação, opcionais e região mudam o valor de negociação.