Tabela FIPE IVECO Daily 2016
Valor de referência para revenda. O preço real varia por estado, quilometragem, conservação e opcionais.
Resumo da análise
| Indicador | Resultado |
|---|---|
| Faixa de valor (15 versões) | R$ 96.875 – R$ 154.051 |
| Posição na IVECO | 27º mais caro de 42 |
| Vs. carros com valor FIPE | mais caro que 70% |
| Seguro médio | R$ 2.316 |
| Parcela 48x (entrada 20%) | R$ 2.494 |
O IVECO Daily 2016 tem valor de referência na Tabela FIPE entre R$ 96.875 e R$ 154.051, em junho/2026. É o 27º Daily mais caro da IVECO, mais valorizado que 70% dos carros com valor FIPE na referência.
Preço por versão
Valor FIPE de cada versão do Daily 2016.
| Versão | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| DAILY Minibus FRETAM. 55C17 (dies.) (E5) cód. 506136-9 | — | R$ 96.875 |
| DAILY MinibusTURISMO 50C17 (dies.)(E5) cód. 506146-6 | — | R$ 97.019 |
| DAILY Minibus EXE/TUR. 55C17 (dies.)(E5) cód. 506127-0 | — | R$ 103.618 |
| DAILY Minibus FRETAM. 45S17 (dies.) (E5) cód. 506134-2 | — | R$ 114.059 |
| DAILY GRAN FURGONE 35S14 4p (dies.)(E5) cód. 506084-2 | — | R$ 115.612 |
| DAILY CHASSI 45S17 2p (dies.)(E5) cód. 506079-6 | — | R$ 117.025 |
| DAILY CHASSI 45S17 CD 4p (dies.)(E5) cód. 506078-8 | — | R$ 117.636 |
| DAILY GRAN FURGONE 55C17 4p (dies.)(E5) cód. 506086-9 | — | R$ 120.848 |
| DAILY Minibus EXE/TUR. 45S17 (dies.)(E5) cód. 506135-0 | — | R$ 125.837 |
| DAILY MAXI FURGONE 55C17 4p (dies.)(E5) cód. 506144-0 | — | R$ 129.393 |
| DAILY TRUCK CHAS. 70C17 2p (dies.)(E5) cód. 506082-6 | — | R$ 136.114 |
| DAILY CHASSI 55C17 2p (dies.)(E5) cód. 506080-0 | — | R$ 138.143 |
| DAILY CHASSI 35S14 2p (dies.)(E5) cód. 506077-0 | — | R$ 145.941 |
| DAILY TRUCK CHAS. 70C17 CD 4p(dies.)(E5) cód. 506083-4 | — | R$ 151.641 |
| DAILY CHASSI 35S14 CD 4p (diesel)(E5) cód. 506117-2 | — | R$ 154.051 |
Entre as 15 versões, a diferença de valor chega a R$ 57.176 — cerca de 59% sobre o preço de entrada. A versão mais acessível é a DAILY Minibus FRETAM. 55C17 (dies.) (E5) (R$ 96.875); a mais completa, a DAILY CHASSI 35S14 CD 4p (diesel)(E5) (R$ 154.051).
📈 Histórico de preço e desvalorização deste veículo estão sendo carregados (até 25 anos de série FIPE). Em breve aqui.
Custo de ter um Daily
Combustível (Inmetro + ANP) e seguro (SUSEP).
Financiamento — cenários
Parcela estimada sobre a versão de entrada (R$ 96.875), por entrada e prazo, à taxa média de veículos do Banco Central (1,94%/mês).
| Entrada | Financiado | 24x | 36x | 48x | 60x |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem entrada | R$ 96.875 | R$ 5.085 | R$ 3.762 | R$ 3.118 | R$ 2.745 |
| 20% (R$ 19.375) | R$ 77.500 | R$ 4.068 | R$ 3.010 | R$ 2.494 | R$ 2.196 |
| 40% (R$ 38.750) | R$ 58.125 | R$ 3.051 | R$ 2.257 | R$ 1.871 | R$ 1.647 |
Outros anos do Daily
Perguntas frequentes
Qual a tabela FIPE do IVECO Daily 2016?
Entre R$ 96.875 e R$ 154.051, conforme a versão (referência junho/2026).
Qual versão do Daily 2016 é mais cara?
A DAILY CHASSI 35S14 CD 4p (diesel)(E5), a R$ 154.051.
O preço real pode ser diferente da FIPE?
Sim. A FIPE é um preço médio de referência; quilometragem, conservação, opcionais e região mudam o valor de negociação.